產(chǎn)品概述
采用最新高性能1/4 inch SONY CCD和EFFIO_S套片;
機(jī)芯具備30倍光學(xué)變焦,F(xiàn)1.6,光學(xué)變焦f=3.4 - 102mm
600TVL,圖像清晰;
采用具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)全自動聚焦算法;
支持16倍數(shù)碼變焦、支持2D、3D降噪和中英文OSD菜單功能;
支持自動光圈、電子快門、ICR濾光片切換功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境;
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號 | ?(DH-)CA-Z7630P(C)? | ?CA-Z7630N(C)? | ||
圖像傳感器 | 1/4inch SONY CCD | |||
視頻制式 | PAL | NTSC | ||
有效像素 | ?752(H) ×582(V)? | ?768(H)×494(V)? | ||
分辨率 | 600TVL | |||
最低照度 | 彩色:0.01 Lux/F1.6,AGC ON,Slow Shutter ON 黑白:0.001Lux/F1.6,AGC ON,Slow Shutter ON |
|||
自動電子快門 | 1/1s~1/100,000s | |||
手動電子快門 | 1/1s~1/100,000s | |||
日夜轉(zhuǎn)換 | 彩色轉(zhuǎn)黑白(電子彩轉(zhuǎn)黑和濾光片彩轉(zhuǎn)黑) | |||
同步 | 掃描系統(tǒng) | 2:1 隔行 | ||
同步 | 內(nèi)同步 | |||
頻率 | 水平:15.625KHZ 垂直:50.00HZ |
水平:15.750KHZ 垂直:60.00HZ |
||
視頻輸出 | CVBS:1.0VP-P/75歐 | |||
信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |||
光圈控制 | 手動/自動 | |||
背光補(bǔ)償 | 支持 | |||
慢快門 | 支持 | |||
白平衡 | 自動白平衡(3200 to 7500K),自動跟蹤白平衡(2000 to 10000K),室內(nèi)(3200K),室外(5800K),手動,一次白平衡 | |||
曝光控制 | 自動/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動/亮度模式 | |||
曝光補(bǔ)償 | 支持 | |||
增益設(shè)置 | 支持 | |||
畫面翻轉(zhuǎn) | 支持 | |||
畫面凍結(jié) | 支持 | |||
增益控制 | 自動/手動 | |||
外部控制 | 大華協(xié)議,兼容SONY VISCA協(xié)議 (RS232,波特率支持9600,19200,38400bps,1停止位)? |
|||
銳度調(diào)節(jié) | 支持 | |||
聚焦 | 自動/手動/一次性自動聚焦 | |||
變焦速度 | 4s:近焦到遠(yuǎn)焦 | |||
聚焦控制 | 手動/自動 | |||
2D降噪功能 | 支持 | |||
3D降噪功能 | 關(guān)閉/自動 | |||
OSD | 支持 | |||
鏡頭初始化 | 內(nèi)置 | |||
ICR紅外濾光片式自動切換 | 支持 | |||
光學(xué) | 光學(xué)變焦 | 30X,f=3.4to102mm(F1.6to4.5) | ||
最小焦點(diǎn)距離 | 100mm ~1500mm(近焦~遠(yuǎn)焦) | |||
數(shù)碼變焦 | 16倍 | |||
觀測最大范圍 | 水平:57.8°(近焦)到2.3°(遠(yuǎn)焦) 垂直:43.7°(近焦)到1.8°(遠(yuǎn)焦) |
|||
儲藏環(huán)境 | (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH) | |||
工作溫度 | (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH) | |||
電源 | DC 9V-12V(推薦:12V) | |||
功率 | ?5W Max | |||
尺寸(mm) | 87.1×52×62 | |||
重量 | 260g |
關(guān)鍵詞:大華, DH-CA-Z7630PC,600線30倍ICR日夜型一體化機(jī)芯,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾