訂貨信息:??
DH-CA-DB481BP(-A)-0409A?
DH-CA-DB481BP(-A)-2812A? ????????
產(chǎn)品特點(diǎn):?? ???
采用高性能SONY CCD;
采用全SONY 解決方案;
支持自動(dòng)白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真;
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目;
支持自動(dòng)電子快門功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境;
支持自動(dòng)電子增益功能,亮度自適應(yīng);
應(yīng)用場(chǎng)景:??
適用于酒店,超市,辦公室,司法,監(jiān)獄等防暴場(chǎng)所;
產(chǎn)品參數(shù):??
參數(shù)/型號(hào) | DH-CA-DB481BP(-A) | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ | |
視頻制式 | PAL | |
有效像素 | PAL:976(H)×582(V) | |
分辨率 | 700TVL | |
最低照度 | 彩色:0.05lux/F1.4 黑白:0.005lux/F1.4 |
|
電子快門 | 自動(dòng):1/50s~1/100,000s, 手動(dòng):1/50s,1/120s,1/250s,1/500,1/1000s,1/2000s, 1/4000s,1/10,000s |
|
鏡頭類型 | 標(biāo)配φ14接口4.0-9.0mmICR變焦自動(dòng)光圈鏡頭(2.8~12mm可選) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)彩轉(zhuǎn)黑 | |
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | |
信噪比 | 大于60dB(AGC OFF) | |
白平衡 | 自動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 自動(dòng) | |
曝光控制 | 自動(dòng) | |
OSD菜單控制 | 支持 | |
菜單控制 | 鏡頭類型 | 手動(dòng)/直流 |
快門/自動(dòng)增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
逆光補(bǔ)償 | 關(guān)/逆光補(bǔ)償/高亮度補(bǔ)償 | |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡/抑制色滾/手動(dòng)/單按鎖定/單按/用戶1/用戶2 | |
日夜模式 | 自動(dòng)/黑白/彩色 | |
圖像調(diào)整 | 鏡像/亮度/對(duì)比度/銳度/色調(diào)/色彩增益 | |
數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | 關(guān)/輝度/對(duì)比度 | |
動(dòng)域檢測(cè) | 靈敏度/塊狀顯示/區(qū)域選擇 | |
隱私區(qū)域屏蔽 | 區(qū)域選擇/色彩/透明度/馬賽克 | |
減噪 | 減噪模式/Y等級(jí)/C等級(jí) | |
攝像機(jī)標(biāo)志 | 字符設(shè)定/位置調(diào)整 | |
同步模式 | 內(nèi)同步/電源同步 | |
語言 | 中文/英文/日文等8國語言 | |
功耗 | 3W Max | |
工作溫度 | -30°C~+60°C | |
電源 | DC12V±10%(-A支持AC24V±10%/DC12V±10% ) | |
尺寸(mm) | φ160×118.5 | |
重量 | 980g(-A:1000g) |
關(guān)鍵詞:大華,DH-CA-DB481BP(-A),防暴半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾