訂貨信息
DH-CA-DW440CP-IR0
DH-CA-DW440CP-IR1
DH-CA-DW440CP-IR2
DH-CA-DW440CP-IR3
產(chǎn)品特點:
采用高性能SONY CCD;??? ? ?
采用全SONY 解決方案;?? ? ?
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真; ?????? ?
支持自動彩轉(zhuǎn)黑功能,具有三種紅外照射距離供選擇,實現(xiàn)晝夜監(jiān)控;?
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目;? ? ?
支持自動電子快門功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境;??? ? ?
支持自動電子增益功能,亮度自適應(yīng);? ? ?
?
應(yīng)用場景:
適用于道路、倉庫、地下停車場、酒吧、管道、加油站等光線較暗或無光照環(huán)境。
?
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)/型號 | DH-CA-DW440CP |
圖像傳感器 | 1/3" SONY Super HAD Ⅱ CCD |
視頻制式 | PAL |
有效像素 | PAL:752(H)×582(V) |
分辨率 | 480TVL |
最低照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動) |
電子快門 | 1/50s~1/100,000s |
鏡頭類型 | -IR0:標(biāo)配3.6mm鏡頭(2.8mm,6mm,可選) -IR1:標(biāo)配6mm鏡頭(3.6mm,8mm可選) -IR2:標(biāo)配12mm鏡頭(6mm,8mm可選) -IR3:標(biāo)配16mm鏡頭(8mm,12mm可選) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動彩轉(zhuǎn)黑 |
同步方式 | 內(nèi)同步 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) |
白平衡 | 自動白平衡 |
背光補償 | 自動 |
紅外線照射距離 | -IR0:5~10米 -IR1:10~20米 -IR2:20~30米 -IR3:30~50米 |
曝光控制 | 自動 |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | -10°C~+60°C |
電源 | DC12V±10% |
功耗 | 6W Max |
尺寸(mm) | φ135×104.5 |
重量 | 600g |
關(guān)鍵詞:大華,DH-CA-DW440CP,紅外半球攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾