產(chǎn)品特性:
DVR
· 960H 實時監(jiān)控和錄像
·內(nèi)置2TB硬盤(SATA)
·隨時瀏覽: Android,iPhone,iPad,PC,Mac
·支持無線網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控(需另配Wi-Fi適配器)
攝像機
·700線高分辨率攝像機(x8)
·日夜轉(zhuǎn)換(ICR),完美色彩還原
·IP66防水等級
·夜視距離高達25米
規(guī)格參數(shù) | SDR-5102P2T | ||
顯示 | |||
視頻 | 輸入 | 16路復(fù)合視頻 | |
分辨率 | 960 x 576, 720 x 576 | ||
實時 | 幀率 | 400fps | |
分辨率 | 960 x 576 | ||
分屏顯示 | 1 / 4 /6/8/9/13/16/ 輪巡 / 畫中畫 | ||
性能 | |||
操作系統(tǒng) | 嵌入式 | Linux | |
錄像 | 壓縮 | H.264 | |
錄像幀率 | 高達400fps@960 x 576, 高達400fps@704 x 576 高達 400fps@704 x 288, 高達400fps@352 x 288 |
||
模式 | 手動,日程(持續(xù) / 事件),事件 (前 / 后), 時間間隔 (1~25 fps) | ||
事件 | 視頻丟失,移動偵測(靈敏等級1-10),場景變更 | ||
覆蓋模式 | 停止/持續(xù) | ||
報警前 | 關(guān)/5秒 | ||
報警后 | 最長6小時(5,10, 20, 30秒, 1, 3, 5, 10, 20分鐘, 1, 2, 3, 4, 5, 6小時) | ||
搜索&回放 | 搜索模式 | 日期/時間,事件,備份,移動偵測 | |
回放功能 | 快進/快退,慢進/慢退,幀進/幀退 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 傳輸速度 | 960H / 4CIF / 2CIF / CIF (400fps) | |
帶寬 | 高達 32Mbps, 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps | ||
帶寬控制 | 自動 | ||
實時碼流 | H.264 (4CIF / 2CIF / CIF 可選) | ||
最大遠程用戶 | 10??(搜索可達 3,實時單播 / 實時組播可選) | ||
協(xié)議支持 | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP | ||
監(jiān)控 | SmartViewer, Webviewer, Mobile Viewer | ||
智能手機 | 網(wǎng)絡(luò)/App 瀏覽 | 支持 OS: - PC : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 / 10.9 -手機 : Android OS v.2.3.5, v4.0.3, v4.1.2, 4.2, v4.3 / iOS OS v5.1.1, v6.0, v6.0.2, v6.1, v7.0 支持瀏覽器: - Microsoft Internet Explorer (Ver. 11, 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (v5.1, v6.1, v7.0) (Mac OS X 僅限 - 10.9, 10.8, 10.7) |
|
協(xié)議支持 | RTP, RTSP, HTTP, CGI | ||
最大遠程用戶 | 1個實時 | ||
存儲 | 內(nèi)置硬盤 | 1 SATA HDD (2TB) | |
外部(e-SATA 接口) | 1 e-SATA? | ||
USB(備份) | 2 USB 端口 (1 前 / 1 后) | ||
文件格式(備份) | BU (DVR 播放器), EXE (包括播放器), AVI | ||
安全 | 密碼保護 | 1管理員, 10群組, 每一個群組10個用戶 | |
數(shù)據(jù)授權(quán) | 水印 | ||
界面 | |||
監(jiān)控 | VGA / HDMI | 1 VGA (1,280 x 720, 1,280 x 1,024, 1,920 x 1,080) / 1 HDMI (1,280 x 720, 1,280 x 1,024, 1,920 x 1,080) | |
同時輸出 | VGA 和 HDMI | ||
音頻 | 輸入/輸出 | 4路輸入/1路輸出 | |
壓縮 | G.711 | ||
報警 | 遠程通知 | 通過e-mail 通知 | |
連接 | 以太網(wǎng) | 1 RJ-45 10/100 Base-T | |
串行接口 | RS-485 | ||
USB | USB 2.0, 2個端口(前/后面)? | ||
e-SATA | 1個外部SATA端口 | ||
Wi-Fi | 三星 USB WiFi 適配器可選(需另配) | ||
應(yīng)用支持 | 鼠標,遠程控制 | ||
協(xié)議支持 | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, VICON, GE | ||
基本特性 | |||
電氣 | 輸入電壓/電流 | 12V DC 適配器, 100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz | |
電源功耗 | 最大 36W (With 1x HDD) | ||
環(huán)境 | 操作溫度/濕度 | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% RH | |
外觀特性 | 尺寸(寬x高x深) | 315.0 x 52.0 x 224.0mm (12.4" x 2.05" x 8.82") | |
重量(帶硬盤) | 約 1.69Kg (3.73 lb) | ||
語言 | 韓,日,中(簡體),英,法,德,西,意,俄,波,捷,土,荷,葡(北美),瑞,丹,泰,羅,塞,克,匈,希,中文(繁體),芬,挪(25國語言) | ||
SDC-7340BCP | |||
視頻 | |||
成像器 | 1/3" 960H CMOS | ||
有效像素 | 976(H) x 582(V) | ||
掃描系統(tǒng) | 隔行掃描 | ||
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
水平分辨率 | 700線 | ||
最低照度 | 彩色 : 7Lux, 黑白: 0Lux (紅外燈開) | ||
信噪比 | 46dB | ||
最小線長 | 包裝內(nèi)含18.3米的線 | ||
鏡頭 | |||
焦距/孔徑比 | 3.8mm / F2.0 | ||
可視角度 | H : 60??/ V : 48??/ D : 72? | ||
操作 | |||
快門模式/增益控制 | 自動(卷簾快門)/自動 | ||
白平衡/數(shù)字降噪 | 自動(1,800°K ~ 10,500°K) / 自動 | ||
日夜轉(zhuǎn)換/紅外距離(850nm) | 機械式:自動(ICR)/25米 | ||
環(huán)境 | |||
操作溫度/濕度 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~+122°F) / 20% ~ 85%RH | ||
存儲溫度/濕度 | -20°C ~ +60°C (+4°F ~+140°F) / 20% ~ 85%RH | ||
防護等級 | IP66 | ||
電氣 | |||
輸入電壓/電源功耗 | 12VDC/最大3W | ||
基本特性 | |||
顏色/材質(zhì) | 白色,銀灰色/塑膠(聚碳酸酯) | ||
尺寸(寬x高x深)/重量 | 72.1 x 62.9 x 192.4mm (2.84" x 2.48" x 7.57") / 252g (0.55 lb) |
關(guān)鍵詞:三星, SDS-S5082P , 十六路960H DVR 小型監(jiān)控系統(tǒng) ,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾