產(chǎn)品特性
? 4CIF分辨率下最大25fps
? 37x (3.5 ~ 129.5mm)光學(xué)變焦, 16x數(shù)字變焦
? 多種編碼方式:H.264, MPEG-4, MJPEG
? 支持SD卡,雙向音頻
? IP66 (僅限于SNP-3371HP)
? 多碼流
? 智能視頻分析
規(guī)格/型號(hào) | SNP-3371P/3371HP |
視頻 | |
成像器 | 1/4" Vertical Double Density Interline Transfer CCD |
總像素 | 795(H) x 596(V) |
有效像素 | 752(H) x 582(V) |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描(VPS打開),(寬動(dòng)態(tài)打開后為隔行掃描) |
最低照度 | 彩色:0.7 Lux (F1.6, 50IRE) , 0.001Lux(感光度, 512x);黑白:0.07 Lux (F1.6, 50IRE) , 0.0001Lux(感光度, 512x) |
信噪比 | 52dB |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻, 704x576,用于攝像機(jī)安裝調(diào)試 |
鏡頭 | |
焦距(變焦倍率) | 3.5~129.5mm (37X) |
最大孔徑比 | F1.6(Wide) / F3.9(Tele) |
視角 | H : 55.5?(Wide) ~ 1.59?(Tele)???/??V : 42.5?(Wide) ~ 1.19?(Tele) |
最小物距 | 1.8m (5.91ft) |
聚焦控制 | 自動(dòng)聚焦 /一次性自動(dòng)聚焦??/手動(dòng) |
鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈 |
安裝類型 | 板載型 |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
水平范圍 | 360?無限制 |
水平速度 | 預(yù)置位: 500?/秒,手動(dòng):0.024?/秒 ~120?/秒 |
傾斜范圍 | 190?(-5? ~185? ) |
傾斜速度 | 預(yù)置位:500?/秒,手動(dòng):0.024?/秒 ~120?/秒 |
預(yù)置位 | 255個(gè) |
預(yù)置精確率 | ±0.1? |
操作 | |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開 (顯示15個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR) / 彩色 / 黑白 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān) / 背光補(bǔ)償 / 寬動(dòng)態(tài) / 強(qiáng)光抑制 |
寬動(dòng)態(tài) | 160x, 52dB |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (三星超級(jí)動(dòng)態(tài)范圍)??(關(guān)/開) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (2D+3D噪點(diǎn)濾波器) (關(guān)/開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 是 |
隱私遮擋 | 關(guān)/開 (8 個(gè)可編輯的多邊形區(qū)域) |
感光度(幀積累) | 關(guān) / 自動(dòng) (2X ~ 512X) |
增益控制 | 關(guān)/ 低 / 中 / 高 / 手動(dòng) |
白平衡 | AWC, 手動(dòng), 室內(nèi), 室外, ATW (1,700°K ~ 11,000°K) |
電子快門速度 | ESC / FLK / 手動(dòng)1/50 ~ 1/120,000) |
數(shù)字變焦 | 16X |
翻轉(zhuǎn)/鏡像 | 關(guān)/開 |
智能視頻分析 | 越線報(bào)警,進(jìn)/出,滯留/丟失 |
報(bào)警輸入/輸出 | 4個(gè)輸入/2個(gè)輸出 |
遠(yuǎn)程控制接口 | RS-485/422 |
RS-485協(xié)議 | Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon |
網(wǎng)絡(luò) | |
以太網(wǎng) | RJ-45 (10/100BASE-T) |
視頻壓縮格式 | H.264, MPEG4, MJPEG |
分辨率 | 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 |
最大幀率 | 25fps |
視頻畫質(zhì)調(diào)整 | H.264/MPEG4 : 壓縮等級(jí),碼流控制 MJPEG : 畫質(zhì)控制 |
比特控制 | H.264/MPEG4 : CBR或VBR MJPEG : VBR |
碼流 | 多碼流 (最多10種) |
音頻輸入/輸出 | 麥克風(fēng)/線性輸入,線性輸出 |
音頻壓縮格式 | G.711 |
音頻通信 | 雙向音頻 |
IP | IPv4, IPv6 |
協(xié)議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF |
安全 | HTTPS(SSL)登陸認(rèn)證,Digest登陸認(rèn)證,IP地址過濾,用戶連接記錄,802.1x認(rèn)證 |
流方式 | 單播/組播 |
最大用戶連接量 | 單播模式下10個(gè)用戶 |
儲(chǔ)存卡槽 | SD/SDHC儲(chǔ)存卡槽 |
符合ONVIF | 是 |
網(wǎng)頁(yè)語(yǔ)言 | 英,法,德,西,意,中,韓,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,羅,塞,荷,克,匈,希 |
網(wǎng)絡(luò)瀏覽器 | 支持的OS:Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 支持的瀏覽器:Internet Explorer 7.0或8.0, Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
中央管理軟件 | NET-i viewer/SSM |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | SNP-3371P : -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 20% ~ 80% RH SNP-3371HP :??-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / ~ 90% RH |
防護(hù)等級(jí) | IP66 (僅限于SNP-3371HP)?? |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 24V AC, PoE+ (IEEE802.3at) |
電源功耗 | SNP-3371P : 最大21W, SNP-3371HP : 最大25W (加熱器關(guān)閉), 最大60W (加熱器打開) * 加熱器僅在交流電輸入時(shí)工作 |
外觀特性 | |
顏色/材料 | SNP-3371P??: 象牙白/塑料 SNP-3371HP :象牙白/鋁/遮陽(yáng)塑料 |
尺寸(寬x高) | SNP-3371P : H155 x ?243.4 mm (6.1" x 9.58") SNP-3371HP :H316.5 x ?248 mm (13.03" x 9.76") |
重量 | SNP-3371P : 2.2kg (4.85 lb), SNP-3371HP : 4.6Kg (10.14 lb) |
關(guān)鍵詞:三星, SNP-3371P/3371HP, 1/4" 4CIF 37x網(wǎng)絡(luò)快球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾