產品特性:
·360度魚眼,支持多種觀測模式
·H.264: 5M@20fps,1080P@20fps
·寬動態(tài)范圍達到60dB
·支持前端圖像矯正
·數(shù)字PTZ,雙向音頻
·支持SD卡,PoE供電
·支持音頻偵測,場景變更檢測
規(guī)格型號 | ?SNF-8010P? | ?SNF-8010VMP? |
視頻 | ||
成像器 | 1/1.8" 6M PS CMOS? | |
總像素 | 6M | |
有效像素 | 2560X2048 (5.2M) | |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 | |
最低照度 | 彩色 : 0.5 Lux?(F2.5, 50IRE) 彩色 : 0.2 Lux?(F2.5, 30IRE) 黑白 : 0.05 Lux (F2.5, 50IRE) 黑白?: 0.02 Lux (F2.5, 30IRE)?? |
|
鏡頭 | ||
焦距(變焦倍率) | 1.14mm(固定)? | |
最大孔徑比 | F2.5 | |
視角 | H : 187??/?V : 187??/?? D : 187? | |
最小物距 | 0.3米 | |
鏡頭類型 | 定焦 | |
安裝類型 | ?板載型? | ?板載型(M12)? |
操作 | ||
攝像機名稱 | ?關/開 (顯示高達15個字符)? | |
日夜轉換 | 自動/彩色/黑白 | |
背光補償 | 背光補償 | |
寬動態(tài) | 60dB | |
暗區(qū)補償 | SSRD(三星超級動態(tài)范圍)(關/開) | |
數(shù)字降噪 | SSNR (2D+3D?噪點濾波) (關/開) | |
動態(tài)偵測 | 關/開(可設置4個矩形區(qū)域) | |
隱私遮擋 | 關/開(可設置32個矩形區(qū)域) | |
增益控制 | 關/低/中/高 | |
白平衡 | ATW / AWC / 手動/ 室內 / 室外(含:汞燈) | |
電子快門速度 | 2 ~ 1/12,000 sec | |
數(shù)字變焦 | ?16x, 數(shù)字PTZ(預設, 分組)? | |
翻轉/鏡像 | 關/開 | |
智能視頻分析 | 場景變更、音頻偵測 | |
報警輸入/輸出 | 1個輸入/1個輸出 | |
報警觸發(fā) | 動態(tài)偵測、場景變更、音頻偵測、報警輸入、網絡斷開 | |
報警事件 | ??通過FTP和電子郵件上傳文件 ?通過電子郵件, TCP 和 HTTP發(fā)送通知 ?網絡斷開以及發(fā)生事件(報警觸發(fā))時,進行本地(SD/SDHC/SDXC)儲存 ?外部輸出? |
|
視圖模式 | 攝像機 :? 360度視圖, 單全景視圖、雙全景視圖、四分割視圖、單矩形視圖 CMS: 360度視圖 單全景視圖、雙全景視圖、四分割視圖、單矩形視圖、360度+3矩形視圖, 單全景+2矩形視圖 |
|
網絡 | ||
以太網 | RJ-45 (10/100BASE-T) | ?M12 接頭類型 |
視頻壓縮格式 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC),?MJPEG | |
分辨率 | ?源視圖? | 2560x2048, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x480 640x480, 320x240 |
?矯正視圖? | 1. 單矩形視圖 800x600, 640x480, 320x240 2. 四分割視圖 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240 3. 雙全景視圖 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240 4. 單全景視圖 2048x768, 1600x600, 1280x480, 1024x384, 800x300, 640x240, 320x120 |
|
最大幀率 | MJPEG | - 源視圖:? 2560x2048 : 10fps 1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 : 15fps? 800x600 / 720x480 / 640x480 / 320x240 : 20fps - 單全景視圖 2048x768 / 1600x1200 / 1280x480 / 1024x384?:?15fps 800x300 / 640x240 / 320x120?: 20fps - 雙全景視圖 2048x1536 / 1600x1200 / 1280x960 / 1024x768 : 15fps? 800x600 / 640x480 / 320x240?: 20fps - 四分割視圖 1600x1200 / 1280x960 / 1024x768?: 15fps 800x600 / 640x480 / 320x240?: 20fps - 單矩形視圖 800x600 / 640x480 / 320x240 : 20fps? |
H.264 | 所有分辨率下最大 20fps | |
視頻質量調整 | H.264∶目標比特率級別控制 MJPEG∶質量等級控制 |
|
比特率控制 | H.264 : CBR 或 VBR Motion JPEG : VBR |
|
碼流 | 多流碼(最多5種) | |
音頻輸入 | ?可選:麥克輸入/線性輸入 (內置麥克) 支持電壓:2.5V DC(4mA), 輸入電阻: 約 2K ohm? |
|
音頻輸出 | ?線性輸出 (3.5mm stereo mini jack) 最大輸出: 1Vrms? |
|
音頻壓縮格式 | G.711 u-law /G.726?可選 G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
|
音頻通信 | 雙向音頻 | |
?IP? | ?IPv4, IPv6? | |
協(xié)議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour | |
安全 | HTTPS(SSL)登陸認證 Digest登陸認證 IP地址過濾 用戶連接日志 802.1x認證 |
|
流方式 | ?單播/ 組播? | |
最大用戶連接 | ?單播模式下10個用戶? | |
儲存卡槽 | ?micro SD/SDHC/SDXC (64GB) - 存儲卡中的視頻可以下載。 NAS(Network Attached Storage)? |
|
應用程序編程接口 | ?ONVIF Profile S SUNAPI(HTTP API) v2.0 SVNP 1.2? |
|
網頁語言 | ?英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、中文、韓文、 俄語、日語、瑞典語、丹麥語、葡萄牙語、捷克語、 波蘭語、土耳其語、羅馬尼亞語、塞爾維亞語、荷蘭語、 克羅地亞語、匈牙利語、希臘語、挪威、芬蘭? |
|
Web 查看器 | ?支持的操作系統(tǒng): Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 支持的瀏覽器 : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8~11) Mozilla Firefox (Ver. 9~19)? Google Chrome (Ver. 15~25) Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 0nly), 5.1.7) * Mac OS X 0nly? |
|
中央管理軟件 | ?SSM, Smart Viewer? | |
環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | ?-10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) / 小于 90% RH |
?-25°C ~ +55°C(-13°F ~ +131°F) / 小于 90% RH? |
存儲溫度/濕度 | ?-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) /?小于 90% RH |
|
防護等級 | ?- | IP66? |
防破壞等級 | ?- | IK10? |
認證標準 | UL, CE, FCC, RoHS, Gost,KC | UL, CE, FCC, RoHS, Gost, KC,EN-61373 |
電氣 | ||
輸入電壓/電流 | DC12V±10%,PoE(IEEE802.3af,Class3) | DC12V±10%,PoE(IEEE802.3af,Class3)(僅限模式A) |
功耗 | 最大8.7W (12V DC), 最大10.3W (PoE) | |
外觀特性 | ||
顏色/材料 | 象牙白,鋁 | 象牙白,鋁(帶透明罩) |
尺寸(直徑*高) | 直徑145.9, 高49.6毫米 | 直徑145.9, 高62.4毫米 |
重量 | 780g | ?800g |
關鍵詞:三星, SNF-8010P / SNF-8010VMP, 1/1.8" 500萬像素360度魚眼攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾