產(chǎn)品特性
? 最大分辨率:1366x768 (SMT-3223)
1920x1080 (SMT-4023)
? 高對(duì)比度: 3000:1 (SMT-4023)
3500:1 (SMT-3223)
? 快速響應(yīng)時(shí)間:8ms
? HDMI, DVI, RGB以及混合輸入
? 內(nèi)置喇叭
規(guī)格/型號(hào) | SMT-4023 | SMT-3223 | |
顯示 | |||
屏幕尺寸 | 40" | 32" | |
最大分辨率 | 1920x1080 | 1366 x 768 | |
亮度 | 450cd/m2 | ||
對(duì)比度 | 3000:1 | 3500:1 | |
屏幕縱橫比 | 16:9 | ||
可視角度(H/V) | 178°/178° | ||
顯示顏色 | 16.7M | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms(G~G) | ||
視頻系統(tǒng) | NTSC/PAL | ||
顯示屏壽命 | 50000小時(shí) | ||
濾波器類型 | 3D混合濾波器 | ||
界面 | |||
視頻 | 接口 | CVBS, HDMI 1, HDMI 2, 色差分量 (D-sub 15針) | |
VGA/DVI | 接口 | 模擬D-sub, DVI-D, 顯示端口 | |
輸入信號(hào) | 0.7 Vp-p ±5% | ||
可選格式 | 640 x 350 @ 70Hz, 720 x 400 @ 70Hz 640 x 480 @ 60/72/75Hz (VGA) 800 x 600 @ 56/60/72/75Hz (SVGA) 1,024 x 768 @ 60 Hz/70/75Hz (XGA) 1,152 x 864 @ 75Hz, 1,152 x 870 @ 75 Hz 1,280 x 960 @ 60Hz, 1,280 x 1,024 @ 60/75Hz (SXGA) 1,360 x 768 @ 60Hz, 1,366 x 768 @ 60Hz (SMT-3223) 1,600 x 1,200 @ 60Hz (SMT-4023), 1,920 x 1,080 @ 60Hz (SMT-4023) |
||
HDMI | 接口 | HDMI 1, HDMI 2 | |
可選格式 | 640 x 480p@60Hz, 720 x 480i@60Hz, 720 x 480p@60Hz 720 x 576i@50Hz, 720 x 576p@50Hz, 1,280 x 720p@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz, 1,920 x 1,080p@50Hz/60Hz |
||
音頻 | 接口 | RCA (L/R), 立體聲迷你插座 | |
輸出信號(hào) | 環(huán)通線路電平(僅限于PC),喇叭:2x5W | ||
應(yīng)用支持 | 遠(yuǎn)程控制器 | ||
屏幕顯示 | |||
功能 | 兼容VESATM?DPM | ||
語(yǔ)言 | 英,西,法,德,意,葡,俄,瑞,土,臺(tái),中,日,韓 | ||
常規(guī)特性 | |||
電氣 | 輸入電壓 | 100~240V AC(50/60Hz) | |
電源功耗 | 193W | 150W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) | |
工作濕度 | 10% ~ 80% (非冷凝狀態(tài)) | ||
外觀特性 | 尺寸(帶支架)?????(寬x高x深) | 971.0 x 641.5 x 311.0 mm (38.23" x 25.26" x 12.24") |
780 x 552 x 311mm (30.71" x 21.73" x 12.24") |
尺寸(無(wú)支架)??????????(寬x高x深) | 971.0 x 582.0 x 119.0 mm (38.23" x 22.91" x 4.69") |
780 x 482 x 109.5mm(30.7" x 19" x 4.31") | |
重量 | 19.3 kg (42.5 lb) | 13.7Kg (30.2 lb) | |
機(jī)身顏色 | 黑色 | ||
支架安裝 | 可選 | ||
VESA安裝孔徑 | 400 x 600mm | 200x200mm | |
配件 | SBM-400ST | SBM-320ST |
關(guān)鍵詞:三星, SMT-4023/3223, 40"/32" 液晶監(jiān)視器,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾