產(chǎn)品特性
? 支持最高分辨率:1280 x 1024, 4:3顯示
? 優(yōu)質(zhì)畫像DNIe (數(shù)字自然圖像處理引擎)
? 高對(duì)比度:1000:1
? 120Hz動(dòng)態(tài)技術(shù)
? 快速響應(yīng)時(shí)間:5ms
? 持久耐用的鋼化玻璃屏幕
規(guī)格/型號(hào) | SMT-1934 | |
顯示 | ||
類型 | LED? | |
屏幕尺寸 | 19" | |
亮度 | 250cd/㎡ | |
最大分辨率 | VGA(D-SUB) | 1280 x 1024 |
BNC(CVBS) | 600TVL | |
對(duì)比度 | 1,000 : 1? | |
屏幕縱橫比 | 4:3 | |
可視角度(H/V) | 170°/160° | |
顯示顏色 | 16.7M | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |
視頻系統(tǒng) | NTSC / PAL | |
顯示屏壽命 | 30,000小時(shí) | |
濾波器類型 | 3D混合濾波器 | |
界面 | ||
視頻 | 接口 | BNC型:(2個(gè)輸入/2個(gè)輸出) |
VGA | 接口 | 15針D-sub |
輸入信號(hào) | 0.7 Vp-p ±5 % | |
HDMI | 接口 | 1個(gè)HDMI輸入(A型接口) |
音頻 | 接口 | 2個(gè)RCA型(2個(gè)立體聲輸入) |
輸出信號(hào) | 喇叭:2個(gè)x 1W | |
應(yīng)用支持 | 遠(yuǎn)程控制器 | |
屏幕顯示 | ||
功能 | 兼容VESA? DPM | |
語言 | 英、西、法、德、意、葡、俄、瑞、土、中文繁體(臺(tái))、中文簡體、日、韓 | |
常規(guī)特性 | ||
電氣 | 輸入電壓 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
電源功耗 | 最大35W | |
環(huán)境 | 工作溫度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
工作濕度 | 20% – 90% (非冷凝狀態(tài)) | |
外觀特性 | 尺寸(帶支架)?(寬x高x深) | 412 x 406.5mm x 217.4mm |
尺寸(無支架)?(寬x高x深) | 412 x 347 x 59.4mm | |
重量 | 5Kg | |
LCD防護(hù)玻璃 | 是 | |
機(jī)身顏色 | 黑色 | |
VESA安裝孔徑 | 100 x 100mm |
關(guān)鍵詞:三星, SMT-1934, 19” LED液晶監(jiān)視器,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾