產(chǎn)品特性
? 高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白)
? 最低照度0Lux (紅外燈打開), 紅外可視距離20m
? 3.6x (2.8 ~ 10mm) 變焦鏡頭, ICR日夜轉(zhuǎn)換, 動(dòng)態(tài)偵測, SSNRIII
? IP66, 同軸視控(Pelco-C )
? 雙電壓
規(guī)格/型號(hào) | SCV-2081RP |
顯示 | |
攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 |
最低照度 | 彩色:0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0003Lux (感光度, 512x) 黑白:0Lux (紅外燈開) |
信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開) |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
鏡頭 | |
可變焦距 | 2.8 ~ 10mm (3.6x) |
最大孔徑比 | 1 : 1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) |
鏡頭可視角度 | H : 94.4?(Wide) ~ 28?(Tele) / V : 69.2?(Wide) ~ 21?(Tele) |
鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈 |
安裝類型 | 板載型 |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0° ~ 340° |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0° ~ 146° |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 340° |
功能 | |
菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(顯示15個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制 |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR(關(guān)/開) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII(關(guān)/開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān)? |
動(dòng)態(tài)偵測 | 關(guān)/開(8個(gè)可編程區(qū)) |
隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個(gè)區(qū)域可設(shè)置) |
感光度 | 2x~512x |
自動(dòng)增益 | 關(guān)/低/高 |
白平衡 | ATW/手動(dòng)/室內(nèi)/室外/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000sec |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 水平翻轉(zhuǎn)(開/關(guān))/垂直翻轉(zhuǎn)(開/關(guān)) |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300) |
協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
紅外可視距離 | 20m (紅外燈20個(gè)) |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
電氣 | |
電源 | 24V AC & 12V DC |
功率 | 最大3W /?最大4W (IR LED打開) |
外觀特性 | |
顏色/材質(zhì) | 象牙白/?鋁,塑膠(球蓋:煙熏色) |
尺寸(寬x高x深) | ?137.0 x 106.0mm (?5.39" x 4.17") |
重量 | 710g (1.57 lb) |
關(guān)鍵詞:三星, SCV-2081RP, 1/3" 高清手動(dòng)變焦防暴紅外半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾