產(chǎn)品特性
. 水平分辨率520線
. 最低照度0Lux (紅外LED打開), 紅外距離10m
. 內(nèi)置定焦鏡頭(3.6mm), DNR, 12V DC
規(guī)格/型號 | SCD-1020RP |
視頻 | |
成像器 | 1/4" CMOS |
總像素 | 680(H) x 512(V) |
有效像素 | 640(H) x 480(V) |
掃描系統(tǒng) | 2 : 1 隔行掃描 |
同步 | 內(nèi)同步 |
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 520TVL |
最低照度 | 0Lux (紅外LED打開) |
信噪比 | 46dB (AGC關閉, 重量打開) |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復合視頻 |
鏡頭類型 | |
焦距(變焦倍率) | 3.6mm |
最大孔徑比 | F2.0 |
視角 | H:56°??V:42° |
最小物距 | 0.2M |
鏡頭類型 | 定焦 |
安裝類型 | 板載型 |
轉動范圍 | |
水平范圍 | 0° ~ 335° |
垂直范圍 | 0° ~ 60° |
操作 | |
日夜轉換 | 自動 |
數(shù)字降噪 | 自動 |
增益控制 | 自動 |
白平衡 | 自動(3,200K° ~ 6,500K°) |
快門模式 | 自動(滾動式快門) |
紅外距離 | 10m (紅外LED12個) |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | 0°C ~ +55°C (+32°F ~ +131°F) / 20% ~ 85% RH |
電氣 | |
輸入電壓 | 12V DC? |
電源功耗 | 2.2W |
外觀特性 | |
顏色/材料 | 象牙白/塑料(球蓋:透明 ) |
尺寸(寬x高x深) | Φ102 x H 71.7mm |
重量 | 180g |
關鍵詞:三星, SCD-1020RP, 1/4" 定焦迷你紅外半球攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾