產(chǎn)品特性
. 高分辨率:600線
. 最低照度:0.15Lux @F1.2
. 內(nèi)置定焦鏡頭(3.6/8mm), 2D DNR
. 透霧功能
. 同軸視控, 24VAC / 12VDC, 12VDC
規(guī)格/型號(hào) | SCD-1040P | SCD-1040PD | SCD-1020P | SCD-1020PD |
視頻 | ||||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ? | |||
總像素 | 795(H) x 596(V) | |||
有效像素 | 752(H) x 582(V) | |||
掃描系統(tǒng) | 2 : 1隔行掃描 | |||
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 | 內(nèi)同步 | 內(nèi)同步/電源同步 | 內(nèi)同步 |
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |||
水平分辨率 | 彩色:600 TVL | |||
最低照度 | 最低照度:0.15Lux @F1.2 | |||
信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開) | |||
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻 | |||
鏡頭類型 | ||||
焦距(變焦倍率) | 8mm (定焦 ) | 3.6mm (定焦) | ||
最大孔徑比 | F2.0 | |||
視角 | H:33.9°;V:25.6° | H:56°; V:42° | ||
最小物距 | 0.2m | |||
鏡頭類型 | 定焦 | |||
安裝類型 | 板載型 | |||
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ||||
水平范圍 | 338° | |||
垂直范圍 | 90° | |||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 349° | |||
操作 | ||||
菜單語(yǔ)言 | 中文 | |||
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開 (顯示15個(gè)字符) | |||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(電子式) / 彩色 / 黑白 | |||
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制/關(guān) | |||
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開 ) | |||
數(shù)字降噪 | 2D DNR | |||
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | - | |||
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | - | |||
隱私遮擋 | 關(guān)/開(4個(gè)可編輯區(qū)域) | |||
感光度(幀積累) | - | |||
增益控制 | 關(guān)/低/中/高 | |||
白平衡 | ATW / 室外 / 室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |||
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |||
數(shù)字變焦 | - | |||
翻轉(zhuǎn) | H-Rev (關(guān)/開) | |||
通信 | 同軸視控 (兼容SPC-300) | |||
協(xié)議 | Pelco-C (Coaxitron) | |||
除霧 | 自動(dòng) / 手動(dòng) / 關(guān) | |||
環(huán)境 | ||||
工作溫度/濕度 | ?-10°C ~ +55°C / < 90% RH | |||
電氣 | ||||
輸入電壓 | 雙電壓 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | 12VDC±10% | 雙電壓 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | 12VDC±10% |
電源功耗 | 最大2.3W | 最大1.2W | 最大2.3W | 最大1.2W |
外觀特性 | ||||
顏色/材料 | 象牙白/塑料 | |||
尺寸(寬x高x深) | Φ102 x 78mm | |||
重量 | 214g | 187g | 214g | 187g |
關(guān)鍵詞:三星, SCD-1040P/1040PD/1020P/1020PD, 1/3" 高清定焦半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾