產(chǎn)品特性:
?最高分辨率:700線
?最低照度0Lux(紅外鏡頭開(kāi)),20米紅外距離
?3.6x變焦鏡頭(2.8-10mm)
?日夜轉(zhuǎn)換(ICR),MD,SSNRⅢ,透霧
?同軸視控,雙電源,IP66
規(guī)格型號(hào) | SCV-2082RP | |
視頻 | ||
成像器 | ?1/3" Super HAD CCD Ⅱ? | |
總像素 | 1,020(H) x 596(V) | |
有效像素 | 976(H) x 582(V) | |
掃描系統(tǒng) | 2 : 1 隔行掃描 | |
同步方式 | 內(nèi)同步/ 電源同步 | |
掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
水平分辨率 | 700 線 ( ER模式 ) 黑白:700 線 |
|
最低照度 | 彩色: 0.15Lux (50IRE@F1.2), 0.0002 Lux (50IRE@F1.2,感光度, 512x) 黑白??: 0 LUX ( 紅外燈開(kāi))? |
|
信噪比 | 52dB (AGC 關(guān), 重量 開(kāi)) | |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 復(fù)合 | |
鏡頭 | ||
焦距? | 2.8 ~ 10mm (3.6x) | |
最大孔徑比 | 1:1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) | |
鏡頭可視角度 | H: 94.4?(Wide) ~ 28?(Tele) / V: 69.2?(Wide) ~ 21?(Tele) | |
最小物距 | 0.2m | |
鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈 | |
安裝類型 | 板載型 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ||
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0° ~ 352° | |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0° ~ 73° | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 348° | |
功能 | ||
菜單語(yǔ)言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(kāi)(顯示15個(gè)字符) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR) / 彩色 /黑白/外部D/N | |
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制/ 關(guān) | |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開(kāi) ) | |
數(shù)字降噪 | 3D DNR ( 關(guān)/開(kāi)) | |
透霧 | 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān) | |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/開(kāi) | |
MD輸出 | 是 | |
隱私遮擋 | 關(guān)/開(kāi)(8個(gè)可編輯區(qū)域) | |
感光度 (幀整合) | 2x ~ 512x | |
增益控制 | 關(guān)/低/中/高 | |
白平衡 | ATW /戶外/室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC(1,800K° ~ 10,500K°) | |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000 秒 | |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | H-Rev (關(guān)/開(kāi) ) | |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控( 配合SPC-300 ) | |
協(xié)議 | 同軸電纜:??Pelco-C ( Coaxitron )? | |
紅外距離 | 20m(850nm紅外燈, 12個(gè)) | |
環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | ?-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /小于 90% RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
電氣 | ||
電源 | 雙電源 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | |
功率 | 3.3W | |
規(guī)格尺寸 | ||
顏色/材質(zhì) | 象牙白, 鋁, 塑膠 ( 球蓋:透明 ) | |
尺寸(寬x高) | Φ137 x 106mm | |
重量 | 713g |
關(guān)鍵詞:三星, SCV-2082RP, 1/3" 高清紅外防暴半球攝像機(jī) ,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾