產(chǎn)品特性:
? 高分辨率:600線(彩色),700線(黑白)
? 最低照度:0.7Lux@F1.65(彩色), 0.07Lux(黑白)
? 12x (3.6 ~ 44.3mm) 光學(xué)變焦, 16x數(shù)字變焦
? WDR, VPS, ICR日夜轉(zhuǎn)換,智能分析, 動(dòng)態(tài)偵測(cè), DNR (3D+2D)
? IP66(3120VHP), 同軸視控(CCVC), RS-485
? 24V AC
規(guī)格/型號(hào) | SCP-3120P | SCP-3120VHP | |
顯示 | |||
攝像元件 | 1/4" Ex-view HAD CCD (Double Scan) | ||
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | ||
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | ||
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | ||
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 | ||
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | ||
水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 | ||
最低照度 | 彩色:0.7Lux@F1.65 (50IRE), 0.001Lux (感光度, 512x) | ||
黑白:0.07Lux@F1.65 (50IRE), 0.0001Lux (感光度, 512x) | |||
信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開) | ||
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 | ||
鏡頭 | |||
可變焦距 | 3.6 ~ 44.3mm (12x光學(xué)變焦) | ||
最大孔徑比 | 1 : 1.65(Wide) ~ 2.01(Tele) | ||
鏡頭可視角度 | H : 54.44°(Wide) ~ 4.64°(Tele) / V : 41.42°(Wide) ~ 3.52°(Tele) | ||
鏡頭類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)/一次聚焦 | ||
最小可視距離 | 1m | ||
縮放速度 | 1.9秒 | ||
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |||
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 360°無限制 | ||
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):600° /秒,手動(dòng):0.05° /秒?120° /秒(成比例變焦倍率) | ||
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -5° ~ 185° | ||
垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):600° /秒,手動(dòng):0.05° /秒?120° /秒(成比例變焦倍率) | ||
預(yù)置位 | 255個(gè) | ||
預(yù)置位精度 | ±0.1° | ||
功能 | |||
菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | ||
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(顯示12個(gè)字符) | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 關(guān)/自動(dòng)/黑白 | ||
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制/關(guān) | ||
寬動(dòng)態(tài) | 160x | ||
暗區(qū)補(bǔ)償 | XDR ((關(guān)/低/中/高)) | ||
數(shù)字降噪 | 自適應(yīng)3D+2D類(關(guān)/低/中/高/用戶) | ||
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān)? | ||
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/跟蹤/檢測(cè) | ||
隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個(gè)帶多邊形遮擋的可編輯區(qū)域) | ||
感光度 | 2x~512x | ||
自動(dòng)增益 | 關(guān)/低/中/高/手動(dòng) | ||
白平衡 | ATW(輸入)/ ATW(輸出) / AWC / 手動(dòng) | ||
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/10,000sec | ||
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) | ||
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/開 | ||
虛擬逐行掃描 | 開/關(guān) | ||
智能分析 | 滯留/丟失 | ||
時(shí)間表 | 日期/時(shí)間 | ||
報(bào)警 | 2路輸入,2路輸出 | ||
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300), RS-485 | ||
協(xié)議 | Coax : CCVC | ||
RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE | |||
環(huán)境 | |||
工作溫度/濕度 | -10℃~+55℃/90%RH以內(nèi) | -50℃~+55℃/90%RH以內(nèi) | |
防護(hù)等級(jí) | -? | IP66 | |
電氣 | |||
電源 | 24V AC | ||
功率 | 最大12W | 最大12W / 45W (風(fēng)扇&加熱器開) | |
外觀特性 | |||
顏色/材質(zhì) | 象牙白/塑膠(球蓋:透明) | 象牙白/塑膠,鋁(球蓋:透明) | |
尺寸(寬x高x深) | ?154 x 150mm | ?200 x 203mm | |
重量 | 1Kg | 2.4Kg |
關(guān)鍵詞:三星, SCP-3120P/3120VHP, 1/4" 12x高清寬動(dòng)態(tài)快球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾