產(chǎn)品特性:
? 高分辨率:600線(彩色),700線(黑白)
? 最低照度:0.2Lux@F1.65 (彩色), 0.02Lux (黑白)
? 25x (3.66 ~ 91.36mm) 光學(xué)變焦, 16x數(shù)字變焦
? ICR日夜轉(zhuǎn)換,動(dòng)態(tài)偵測, DNR (3D+2D)
? XDR, 智能分析(SCP-2250HP)
? IP66, 同軸視控(CCVC), RS-485/422
? 24V AC
規(guī)格/型號 | SCP-2250HP | SCP-2251HP |
顯示 | ||
攝像元件 | 1/4" Super HAD CCD II | |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | |
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 | |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 | |
最低照度 | 彩色:0.2Lux@F1.65 (50IRE), 0.0004Lux (感光度, 512x) 黑白:0.02Lux@F1.65 (50IRE), 0.00004Lux (感光度, 512x) |
|
信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開) | |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 | |
鏡頭 | ||
可變焦距 | 3.66 ~ 91.36mm (25x光學(xué)變焦) | |
最大孔徑比 | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.0(Tele) | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.7(Tele) |
鏡頭可視角度 | H : 54.95°(Wide) ~ 2.24°(Tele) / V : 41.83°(Wide) ~ 1.68°(Tele) | H :61.22°(Wide) ~ 1.47°(Tele) / V : 47.16°(Wide) ~ 1.1°(Tele) |
鏡頭類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)/一次聚焦 | |
最小可視距離 | 1m | |
縮放速度 | 2.9秒(廣角到長焦) | |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ||
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 360°無限制 | |
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):600° /秒,手動(dòng):0.01° /秒?180° /秒(成比例變焦倍率) | |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -6° ~ 186° | |
垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):600° /秒,手動(dòng):0.01° /秒?180° /秒(成比例變焦倍率) | |
預(yù)置位 | 512個(gè) | |
預(yù)置位精度 | ±0.1° | |
功能 | ||
菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(顯示54個(gè)字符) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 日/夜/自動(dòng)/外部 | |
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān)(區(qū)域設(shè)置) | |
暗區(qū)補(bǔ)償 | XDR (關(guān)/低/中/高) | ?- |
數(shù)字降噪 | 自適應(yīng)3D+2D類(關(guān)/低/中/高/用戶) | |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān)? | |
動(dòng)態(tài)偵測 | 關(guān)/跟蹤/檢測 | |
隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個(gè)帶多邊形遮擋的可編輯區(qū)域) | |
感光度 | 2x~512x | |
自動(dòng)增益 | 開/關(guān) | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC (手動(dòng)) / 3200K / 5600K | |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/10,000sec | |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) | |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/開 | |
場景模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/道路交通/背光燈/日夜轉(zhuǎn)換/娛樂場所/自定義 | |
智能分析 | 滯留/丟失 | ?- |
畫中畫 | 開/關(guān) | |
時(shí)間表 | 日期/時(shí)間 | |
報(bào)警 | 8路輸入,3路輸出 | |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300), RS-485/422 | |
協(xié)議 | Coax : CCVC RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
|
環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | ?-50℃~+55℃/90%RH以內(nèi) | |
防護(hù)等級 | IP66 | |
電氣 | ||
電源 | 24V AC | |
功率 | 最大16.3W / 47W (風(fēng)扇&加熱器開) | |
外觀特性 | ||
顏色/材質(zhì) | 象牙白/鋁,塑料(球蓋:透明) | |
尺寸(寬x高x深) | ?228 x 256mm | |
重量 | 5.6Kg |
關(guān)鍵詞:三星, SCP-2250HP/2251HP, 1/4" 25x高清BLC室外快球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾