產(chǎn)品特性:
? 高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白)
? 最低照度:0.2Lux@F1.65 (彩色), 0.02Lux(黑白)
? 37x (3.5 ~ 129.5mm) 光學(xué)變焦(SCP-2370HP)
33x (3.5 ~115.5mm) 光學(xué)變焦(SCP-2330HP)
27x (3.5 ~ 94.5mm) 光學(xué)變焦(SCP-2270HP), 16x數(shù)字變焦
? ICR日夜轉(zhuǎn)換,動態(tài)偵測, SSNRIII
? IP66, 同軸視控(Pelco-C), RS-485/422
? 24V AC
規(guī)格/型號 | SCP-2370HP | SCP-2330HP | SCP-2270HP |
顯示 | |||
攝像元件 | 1/4" Super HAD CCD II | ||
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | ||
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | ||
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | ||
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 | ||
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | ||
水平分辨率 | 彩色:600TV線 | ||
最低照度 | 彩色:0.2Lux@F1.65 (50IRE), 0.0004Lux (感光度, 512x) 黑白:0.02Lux@F1.65 (50IRE), 0.00004Lux (感光度, 512x) |
||
信噪比 | 52dB(AGC關(guān)閉,重量打開) | ||
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 | ||
鏡頭 | |||
可變焦距 | 3.5 ~ 129.5mm (37x) | 3.5 ~ 115.5mm (33x) | 3.5~94.5mm (27x) |
最大孔徑比 | 1 : 1.6(Wide) ~ 3.9(Tele) | 1.16~3.6 | |
鏡頭可視角度 | H: 55.5°(W) ~ 1.59°(T) /? V: 42.5°(W) ~ 1.19°(T) |
H: 55.5°(W) ~ 1.77°(T) /? V: 42.5°(W) ~ 1.33°(T) |
H: 55.5°(W) ~ 2.24°(T) / V: 42.5°(W) ~ 1.62°(T)? |
鏡頭類型 | 手動/自動/一次聚焦 | ||
最小可視距離 | 1.8m | ||
縮放速度 | 2.8秒(廣角到長焦) | ||
轉(zhuǎn)動范圍 | |||
水平轉(zhuǎn)動范圍 | 360°無限制 | ||
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):600° /秒,手動:0.024° /秒?180° /秒(成比例變焦倍率) | ||
垂直轉(zhuǎn)動范圍 | ?-5° ~ 185° | ||
垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):600° /秒,手動:0.024° /秒?180° /秒(成比例變焦倍率) | ||
預(yù)置位 | 255個 | ||
預(yù)置位精度 | ±0.1° | ||
功能 | |||
菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | ||
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(顯示12個字符) | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 | ||
背光補償 | 背光補償/強(qiáng)光抑制/關(guān) | ||
暗區(qū)補償 | SSDR (關(guān)/開) | ||
數(shù)字降噪 | SSNRIII(關(guān)/開) | ||
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān)? | ||
動態(tài)偵測 | 關(guān)/開 | ||
隱私遮擋 | 開/關(guān)(8個區(qū)域可設(shè)置) | ||
感光度 | 2x~512x | ||
自動增益 | 開/低/中/高/手動 | ||
白平衡 | ATW /室外/?室內(nèi)/?手動?/ AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | ||
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | ||
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) | ||
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/開 | ||
時間表 | 日期/時間 | ||
報警 | 8路輸入,3路輸出 | ||
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300), RS-485/422 | ||
協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron),? RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Vicon, Honeywell, Panasonic, Bosch, AD, GE |
||
環(huán)境 | |||
工作溫度/濕度 | ?-50℃~+55℃/90%RH以內(nèi) | ||
防護(hù)等級 | IP66 | ||
電氣 | |||
電源 | 24V AC | ||
功率 | 最大15W / 60W (風(fēng)扇&加熱器開) | ||
外觀特性 | |||
顏色/材質(zhì) | 象牙白/鋁,塑料(球蓋:透明) | ||
尺寸(寬x高x深) | ?248 x 316.5mm | ||
重量 | 4.5Kg |
關(guān)鍵詞:三星, SCP-2370HP/2330HP/2270HP, 1/4" 37x/33x/27x高清室外快球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾