產(chǎn)品特性:
? 高分辨率:550線(彩色)
? 最低照度:0.7Lux@F1.65(彩色), 0.03Lux(黑白)(SPD-3750P)
0.4Lux@F1.65(彩色), 0.02Lux(黑白)(SPD-3710P/3320P/2710)
? ICR日夜轉(zhuǎn)換,智能分析, 動(dòng)態(tài)偵測(cè), DNR(3D+2D)
? 同軸視控(CCVC), RS-485
? 24V AC
規(guī)格/型號(hào) | SPD-3750P | SPD-3710P | SPD-3320P | SPD-2710P |
顯示 | ||||
攝像元件 | 1/4" Vertical double density CCD | 1/4" Super HAD CCD | ||
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |||
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |||
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | |||
同步方式 | 內(nèi)同步/外同步 | |||
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |||
水平分辨率 | 彩色:550TV線,黑白:680TV線 | |||
最低照度 | 彩色:0.7Lux@F1.65 (50IRE),? 0.001Lux (感光度, 512x) 黑白:0.03Lux@F1.65 (50IRE) |
彩色:0.4Lux@F1.65 (50IRE), 0.001Lux (感光度, 512x) 黑白:0.02Lux@F1.65 (50IRE) |
||
信噪比 | 52dB | |||
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 | |||
鏡頭 | ||||
可變焦距 | 3.5~129.5mm (37x光學(xué)變焦) | 3.5~115.5mm(33x光學(xué)變焦) | 3.5~94.5mm(27x光學(xué)變焦) | |
最大孔徑比 | 1:1.6(Wide)~3.9(Tele) | 1:1.6(Wide)~3.6(Tele) | ||
鏡頭可視角度 | H:55.5°(Wide)~1.59°(Tele) /V:42.5°(Wide)~1.19°(Telel) | H:55.5°(Wide)~1.77°(Tele) / V:42.5°(Wide)~1.33°(Telel) |
H:55.5°(Wide)~2.24°(Tele) / V:42.5°(Wide)~1.79°(Telel) |
|
鏡頭類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)/一次聚焦 | |||
最小可視距離 | 1m | 1.9m | ||
縮放速度 | 2.5秒(廣角到長(zhǎng)焦) | |||
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ||||
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 360° | |||
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):500° /秒,手動(dòng):0.024° /秒?120° /秒 | |||
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ?-5°~185° | ?-6°~186° | ||
垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):500° /秒,手動(dòng):0.024° /秒?120° /秒 | |||
預(yù)置位 | 255個(gè) | |||
預(yù)置位精度 | ±0.1° | |||
功能 | ||||
菜單語(yǔ)言 | 支持多語(yǔ)言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |||
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(顯示12個(gè)字符) | |||
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR日夜轉(zhuǎn)換/彩色/黑白 | |||
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制/關(guān) | |||
寬動(dòng)態(tài) | 160x | |||
暗區(qū)補(bǔ)償 | XDR(關(guān)/低/中/高) | |||
數(shù)字降噪 | 自適應(yīng)3D+2D類(關(guān)/低/中/高/用戶) | |||
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān)? | |||
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/跟蹤/檢測(cè) | |||
隱私遮擋 | 開/關(guān)(8個(gè)區(qū)域可設(shè)置) | |||
感光度 | 2x~512x | |||
自動(dòng)增益 | 低/中/高/手動(dòng)/關(guān) | |||
白平衡 | 自動(dòng)跟蹤/自動(dòng)白平衡/手動(dòng)/室內(nèi)/室外 | |||
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000sec | |||
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) | |||
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 水平翻轉(zhuǎn)/垂直翻轉(zhuǎn) | |||
智能分析 | 滯留/丟失 | |||
畫中畫 | 開/關(guān) | |||
時(shí)間表 | 日期/時(shí)間 | |||
報(bào)警 | 4路輸入,2路輸出,1個(gè)附加接口 | |||
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300), RS-485 | |||
協(xié)議 | Coax : CCVC RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
|||
環(huán)境 | ||||
工作溫度/濕度 | ?-10℃~+55℃/80%RH以內(nèi) | |||
電氣 | ||||
電源 | 24V AC | |||
功率 | 最大13W | |||
外觀特性 | ||||
顏色/材質(zhì) | 銀色/塑膠 | |||
尺寸(寬x高x深) | ?155x243.4mm | |||
重量 | 2Kg |
關(guān)鍵詞:三星, SPD-3750P/3710P/3320P/2710P, 1/4" 37x/33x/27x高清快球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾