產(chǎn)品特性
. 高分辨率: 600線(彩色), 700線(黑白)
. 最低照度: 0 Lux @F1.6 (紅外LED打開), 0.2Lux @F1.6 (彩色), 0.02Lux (黑白)
. 37x (3.5 ~ 129.5mm)變焦鏡頭, 16x數(shù)字變焦
. ICR日夜轉(zhuǎn)換,動(dòng)態(tài)偵測(cè),SSNRⅢ (3D+2D)
. IP66,同軸視控(Pelco-C),RS-485,24VAC
. 通過放大/縮小比例調(diào)節(jié)紅外強(qiáng)度<
規(guī)格/型號(hào) | SCP-2370RHP |
視頻 | |
成像器 | 1/4" Super HAD Ⅱ CCD? |
總像素 | 795(H) x 596(V) |
有效像素 | 752(H) x 582(V) |
掃描系統(tǒng) | 2 : 1隔行掃描 |
同步 | 內(nèi)同步/電源同步 |
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600 TVL;黑白:700 TVL |
最低照度 | 彩色:0 Lux @ F1.6 (紅外LED打開), 0.2Lux @ F1.6, 0.0004 Lux (感光度,512x) 黑白:0.02 Lux @ F1.6, 0.00004 Lux (感光度,512x ) |
信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開) |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻 |
鏡頭類型 | |
焦距(變焦倍率) | 3.5~129.5mm (37x光學(xué)) |
最大孔徑比 | 1:1.6 (Wide) ~ 3.9 (Tele) |
視角 | H : 55.5°(Wide) ~ 1.59°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.19°(Tele) |
最小物距 | 1.5m |
聚焦控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次性聚焦 |
縮放速度 | 2.8秒 |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 360°無限制 |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 預(yù)置:250°/秒,手動(dòng):0.024°/秒 ~ 120°/秒 (成比例變焦倍率) |
垂直傾斜范圍 | ?-5 ~ 185° |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 預(yù)置:250°/秒,手動(dòng):0.024°/秒 ~ 120°/秒 (成比例變焦倍率) |
預(yù)置位 | 255 |
預(yù)置位精確度 | ±0.1° |
操作 | |
菜單語言 | 英,法,德,西,意,中,俄,波,捷,土,葡 |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開 (顯示12個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/ 外部 / 彩色 / 黑白 |
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / 關(guān) |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開) |
數(shù)字降噪 | SSNRⅢ ( 關(guān)/開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/開 |
隱私遮擋 | 關(guān)/開 (8個(gè)可編輯區(qū)域) |
感光度(幀積累) | 2x ~ 512x |
增益控制 | 關(guān) / 低 / 高 |
白平衡 | ATW / 室外 / 室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開 (2x ~ 16x)? |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/開 |
日程表 | 日期/時(shí)間 |
報(bào)警 | 8個(gè)輸入,3個(gè)輸出 |
通信 | 同軸視控( 兼容SPC-300), RS-485/422 |
協(xié)議 | Coax :??Pelco-C ( Coaxitron ) RS-485:??Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Vicon, Honeywell, Panasonic, Bosch, Honeywell, AD, GE |
紅外距離 | 100m (??850nm紅外LED燈: 2個(gè) ) |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | ?-50°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH |
防護(hù)等級(jí) | ?IP66 |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 24VAC±10% |
電源功耗 | 最大15W / 90W ( 風(fēng)扇&加熱器) |
外觀特性 | |
顏色/材料 | 象牙白, 鋁 |
尺寸(寬x高x深) | Φ248×399.5mm |
重量 | 6Kg |
關(guān)鍵詞:三星, SCP-2370RHP, 1/4" 37x高清防水紅外快球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾