產品特性:
·37倍變焦(3.5~129.5mm),16X數字變焦
·600線高分辨率
·最低照度:0.7Lux@F1.6 (彩色), 0.07Lux (黑白)
·日夜轉換(ICR),寬動態(tài),虛擬逐行掃描,智能視頻分析,SNRⅢ
·內置風扇/加熱器(SCP-3371HP)
規(guī)格型號 | SCP-3371HP/3371P | ||
視頻 | |||
攝像元件 | 1/4" Ex-view HAD CCD (雙重掃描) | ||
總像素 | 795(H) x 596(V) | ||
有限像素 | 752(H) x 582(V) | ||
掃描系統(tǒng) | 2 : 1隔行掃描 | ||
同步方式 | 內同步/電源同步 | ||
掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
水平分辨率 | 彩色:600TV?線,黑白: 700TV線 | ||
最低照度 | ?彩色?: 0.7Lux@F1.6 (50IRE), 0.0004Lux (感光度, 512x)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????黑白?: 0.07Lux@F1.6 (50IRE), 0.00004Lux (感光度, 512x) | ||
信噪比 | 52dB (AGC?關,?重量開) | ||
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復合 | ||
鏡頭 | |||
可變焦距 | 3.5 ~ 129.5mm (光學變焦37x) | ||
最大孔徑比 | 1 : 1.6(Wide) ~ 3.9(Tele) | ||
鏡頭可視角度 | H : 55.5°(Wide) ~ 1.59°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.19°(Tele) | ||
最小物距 | 1.8m (5.91ft) | ||
鏡頭類型 | 自動/手動/一次聚焦 | ||
縮放速度 | 2.8sec (廣角到長焦) | ||
轉動范圍 | |||
水平轉動范圍 | 360°無限制 | ||
水平轉動速度 | 預置: 500°/秒,?手動?: 0.024°/秒?~ 120°/秒?(縮放比列) | ||
垂直轉動范圍 | 5° ~ 185° (最大?-15° ~ 195°) | ||
垂直轉動速度 | 預置: 500°/秒,?手動?: 0.024°/秒?~ 120°/秒?(縮放比列) | ||
預置位 | 255 | ||
預置位置精度 | ±0.1° | ||
功能 | |||
菜單語言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/土/葡 | ||
攝像機名稱 | 關?/?開?(顯示12個字符) | ||
日夜轉換 | 自動(ICR)/外部/彩色/黑白 | ||
寬動態(tài)范圍 | 低/中/高 | ||
背光補償 | 關?/ BLC / HLC/WDR | ||
暗區(qū)補償 | SSDR (關?/開) | ||
數字降噪 | SSNRIII (關?/?開) | ||
數字圖像穩(wěn)定 | 關?/開 | ||
動態(tài)偵測 | 關?/開 | ||
隱私遮擋 | 關?/開(8個區(qū)域可設置) | ||
感光度 | 2x ~ 512x | ||
自動增益 | 關/低/中/高/手動 | ||
白平衡 | ATW /室外/室內/手動/ AWC? | ||
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | ||
數字變焦 | 關?/?開(1x ~ 16x) | ||
數字翻轉 | 關?/?開 | ||
虛擬逐行掃描 | 關?/?開 | ||
智能視頻分析 | 關/偵測/跟蹤/滯留丟失 | ||
畫中畫 | 關?/?開 | ||
時間表 | 日期/?時間 | ||
報警 | 8路輸入3路輸出 | ||
遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300 ), RS-485/422 | ||
協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron),RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE | ||
環(huán)境 | |||
工作溫度/濕度 | SCP-3371HP: -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / 90% RH以內? SCP-3371P: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /90% RH以內? |
||
防護等級 | SCP-3371HP:IP66 | ||
電氣 | |||
電源 | 24V AC ±10% | ||
功率 | SCP-3371HP:最大15W / 60W (風扇或加熱開) SCP-3371P:最大15W? | ||
外觀特性 | |||
顏色/材質 | SCP-3371HP:象牙白/鋁,塑膠(球蓋:透明),?SCP-3371P:象牙白/塑膠(球蓋:透明) | ||
尺寸(寬X高) | SCP-3371HP:?220.0 x 293.6mm (?8.66" x 11.56"),SCP-3371P:?152.0 x 218.0mm (?5.98" x 8.58")? | ||
重量 | ?SCP-3371HP:3.1Kg (6.83 lb),SCP-3371P:1.6Kg (3.53 lb) |
關鍵詞:三星, SCP-3371HP/3371P , 1/4"37x高清度寬動態(tài)變焦快球攝像機 ,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾