產(chǎn)品特性:
·高解析度:680線(彩色)
·最低照度:0.2Lux@F1.6 (彩色), 0.01Lux (黑白)
·27x光學變焦(3.5-94.5mm),16x數(shù)字變焦
·日夜轉(zhuǎn)換(ICR),MD,SNRⅢ
·同軸視控(pelco-C),RS-485,24VAC
·IP66(SCP-2273HP)
規(guī)格型號 | SCP-2273HP/2273P | ||
視頻 | |||
攝像元件 | 1/4" 960H Ex-view HAD CCD II | ||
總像素 | 1,020(H) x 596(V) | ||
有限像素 | 976(H) x 582(V) | ||
掃描系統(tǒng) | 2 : 1隔行掃描 | ||
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 | ||
掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
水平分辨率 | 彩色:680TV線, 黑白: 680TV線 | ||
最低照度 | 彩色 : 0.2Lux@F1.6 (50IRE), 0.0004Lux (感光度, 512x)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????黑白 : 0.01Lux@F1.6 (50IRE), 0.00002Lux (感光度, 512x) | ||
信噪比 | 52dB (AGC 關(guān), 重量開) | ||
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻 | ||
鏡頭 | |||
可變焦距 | 3.5 ~ 94.5mm (光學變焦27x) | ||
最大孔徑比 | 1 : 1.6(Wide) ~ 2.9(Tele) | ||
鏡頭可視角度 | H : 56.26°(Wide) ~ 2.24°(Tele) / V : 43.28°(Wide) ~ 1.67°(Tele) | ||
最小物距 | 1.8m (5.91ft) | ||
鏡頭類型 | 自動/手動/一次聚焦 | ||
縮放速度 | 2.7秒 (廣角到長焦) | ||
轉(zhuǎn)動范圍 | |||
水平轉(zhuǎn)動范圍 | 360°無限制 | ||
水平轉(zhuǎn)動速度 | 預(yù)置: 500°/秒, 手動 : 0.024°/秒 ~ 120°/秒 (成比例變焦倍率) | ||
垂直轉(zhuǎn)動范圍 | -5° ~ 185°? | ||
垂直轉(zhuǎn)動速度 | 預(yù)置: 500°/秒, 手動 : 0.024°/秒 ~ 120°/秒 (成比例變焦倍率) | ||
預(yù)置位 | 255 | ||
預(yù)置位置精度 | ±0.1° | ||
功能 | |||
菜單語言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/土/葡 | ||
攝像機名稱 | 關(guān) / 開 (顯示12個字符) | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(ICR)//彩色/黑白 | ||
背光補償 | 關(guān) / BLC / HLC | ||
暗區(qū)補償 | SSDR (關(guān) /開) | ||
數(shù)字降噪 | SSNRIII (關(guān) / 開) | ||
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān) /開 | ||
動態(tài)偵測 | 關(guān) /開 | ||
隱私遮擋 | 關(guān) /開(8個區(qū)域可設(shè)置) | ||
感光度 | 2x ~ 512x | ||
自動增益 | 關(guān)/低/中/高/手動 | ||
白平衡 | ATW /室外/室內(nèi)/手動/ AWC (1,700°K ~ 11,000°K)/Mercury | ||
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | ||
數(shù)字變焦 | 關(guān) / 開(1x ~ 16x) | ||
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / 開 | ||
時間表 | 日期/ 時間 | ||
報警 | 8路輸入, 3路輸出 | ||
遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300 ), RS-485/422 | ||
協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron); RS-485/422:Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE | ||
環(huán)境 | |||
工作溫度/濕度 | SCP-2273HP: -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / 90% RH以內(nèi)? SCP-2273P: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /90% RH以內(nèi)? |
||
防護等級 | SCP-2273HP: IP66 | ||
電氣 | |||
電源 | 24V AC ±10% | ||
功率 | SCP-2273HP:最大15W / 60W (風扇&加熱器開) ; SCP-2273P:最大15W? |
||
外觀特性 | |||
顏色/材質(zhì) | SCP-2273HP: 象牙白/鋁,塑膠(球蓋:透明)? SCP-2273P: 象牙白/塑膠(球蓋:透明) |
||
尺寸(寬X高) | SCP-2273HP:?220.0 x 293.6mm (?8.66" x 11.56"), SCP-2273P:?152.0 x 218.0mm (?5.98" x 8.58")? |
||
重量 | SCP-2273HP:3.1Kg (6.83 lb), SCP-2273P:1.6Kg (3.53 lb) |
關(guān)鍵詞:三星, SCP-2273P/2273HP , 1/4"27x高清快球攝像機 ,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾