產(chǎn)品特性
? 高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白)
? 最低照度 0.7Lux@F1.65 (彩色), 0.07Lux (黑白) (SCZ-3430PD)
0.2Lux@F1.65 (彩色),0.02Lux (黑白)( SCZ-2430PD)
? 43x (3.2 ~ 138.5mm) 光學(xué)變焦, 16x數(shù)字變焦
? WDR, VPS(SCZ-3430PD), ICR日夜轉(zhuǎn)換
? 智能分析, 動(dòng)態(tài)偵測, DNR (3D+2D)
? 同軸視控(CCVC), RS-485
? 12V DC
規(guī)格/型號(hào) | SCZ-2430PD | SCZ-3430PD |
顯示 | ||
攝像元件 | 1/4" Super HAD CCD II | 1/4" Ex-view HAD CCD (Double Scan) |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | |
同步方式 | 內(nèi)同步 | |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 | |
最低照度 | 彩色: 0.2Lux@F1.65 (50IRE),? 0.0004Lux (感光度, 512x) 黑白: 0.02Lux@F1.65 (50IRE),? 0.00004Lux (感光度, 512x) |
彩色: 0.7Lux@F1.65 (50IRE), 0.001Lux (感光度, 512x) 黑白: 0.07Lux@F1.65 (50IRE), 0.0002Lux (感光度, 512x) |
信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開) | |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75 ohm | |
鏡頭 | ||
焦距 | 3.2 ~ 138.5mm (43倍光學(xué)變焦) | |
最大孔徑比 | 1: 1.65(W) ~ 3.7(T) | |
鏡頭可視角度 | H : 61.22°(W) ~ 1.47°(T) / V : 47.16°(W) ~ 1.1°(T) | |
最小可視距離 | 1m | |
鏡頭類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)/一次聚焦 | |
縮放速度 | 3.2秒(廣角到長焦) | |
功能 | ||
菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(顯示54個(gè)字符) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 日/夜/自動(dòng)/外部 | |
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān)(區(qū)域設(shè)置) | |
寬動(dòng)態(tài) | - | 160x |
暗區(qū)補(bǔ)償 | XDR(關(guān)/低/中/高) | |
數(shù)字降噪 | 自適應(yīng)3D+2D(關(guān)/低/中/高/用戶) | |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān) | |
動(dòng)態(tài)偵測 | 關(guān)/跟蹤/檢測 | |
隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個(gè)帶多邊形遮擋的可編輯區(qū)域) | |
感光度 | 2x~512x | |
自動(dòng)增益 | 開/關(guān) | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC (Manual) / 3200K / 5600K | |
電子快門速度 | 1/50~1/12,000秒 | |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) | |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/水平/垂直 | |
場景模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/道路交通/背光燈/日夜轉(zhuǎn)換/娛樂場所/自定義 | |
虛擬逐行掃描 | - | 開/關(guān) |
智能分析 | 滯留/丟失 | |
畫中畫 | 開/關(guān) | |
日程表 | 日期/時(shí)間 | |
報(bào)警 | 1路報(bào)警輸出 | |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300),RS-485 | |
協(xié)議 | 同軸電纜 : CCVC RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
|
環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | ?-10℃~+55℃/90%RH以內(nèi) | |
電氣 | ||
電源 | DC12V | |
功率 | 最大4.2W | |
外觀特性 | ||
顏色/材質(zhì) | 銀色/鋁,鋼 | |
尺寸(寬x高x深) | 59 x 59 x 113.9mm | |
重量 | 421g |
關(guān)鍵詞:三星, SCZ-3430PD/2430PD, 1/4" 43x高清寬動(dòng)態(tài)/BLC日夜型一體化攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾