產(chǎn)品特性:
?高分辨率: 1000線(彩色)
?最低照度: 0.05Lux (F1.4, 50IRE)
?寬動(dòng)態(tài), SSNR4數(shù)字降噪, 同軸視控(Pelco-C)
?數(shù)字圖像穩(wěn)定, 場(chǎng)景變更偵測(cè), 隱私遮擋, 透霧, 智能視頻分析
?50米紅外夜視
?IP66, IK10防護(hù)等級(jí)
?雙電壓 (AC 24V, DC 12V)
規(guī)格型號(hào) | SCO-5083RP |
視頻 | |
成像器 | 1/3" 1.3M CMOS |
總像素 | 1312(H) x 1069(V) |
有效像素 | 1305(H) x 1049(V) |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
同步 | 內(nèi)同步 |
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色?: 1000 TVL?,黑白???: 1000 TVL |
最低照度 | 彩色 : 0.05Lux (F1.4, 50IRE), 0.001Lux (1sec, F1.4, 50IRE) 0.02Lux (F1.4, 30IRE), 0.0006Lux (1sec, F1.4, 30IRE)? 黑白 : 0Lux (紅外燈開(kāi)啟) |
信噪比 | 52dB (AGC關(guān),Weight開(kāi)) |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω?復(fù)合視頻 |
鏡頭類型 | |
焦距(變焦倍率) | 3~10mm (3.3x) |
最大孔徑比 | F1.4 |
視角 | H: 82.0°(Wide)~26.5°(Tele),??V: 59.7°(Wide)~19.9°(Tele) |
最小物距 | 0.5米 |
聚焦控制 | 手動(dòng) |
鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈 |
安裝類型 | 板載型 |
操作 | |
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、中文、韓國(guó)語(yǔ)、日語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、羅馬尼亞語(yǔ)、塞爾維亞語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ) |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(kāi)(顯示15個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白/外部 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/ 用戶背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / 寬動(dòng)態(tài) |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/ 開(kāi)) |
數(shù)字降噪 | SSNR4 ( 關(guān)/開(kāi)) |
透霧 | 自動(dòng) / 手動(dòng) / 關(guān) |
紫邊優(yōu)化 | 關(guān)/ 低 / 中 / 高 |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/ 開(kāi) |
場(chǎng)景變更 | 關(guān)/ 開(kāi) |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/ 開(kāi) |
智能視頻 | 滯留/消失,圍欄,計(jì)數(shù) ( 關(guān) / 開(kāi) ) |
隱私遮擋 | 關(guān)/ 開(kāi)(可設(shè)置24個(gè)4點(diǎn)多邊形區(qū)域) |
增益控制 | 關(guān) / 低 / 中 / 高 |
白平衡 | 自動(dòng)追蹤白平衡/室外/室內(nèi)/手動(dòng)/自動(dòng)白平衡/汞燈(1,800K° ~ 10,500K°) |
電子快門(mén)速度 | 1秒 ~ 1/12,000秒 |
數(shù)字變焦 | 關(guān) / 開(kāi) (1x ~ 16x)? |
翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/水平翻轉(zhuǎn)/垂直翻轉(zhuǎn)/水平垂直翻轉(zhuǎn) |
場(chǎng)景模式 | 標(biāo)準(zhǔn)、日夜轉(zhuǎn)換、背光補(bǔ)償、道路交通、室內(nèi)、用戶自定義 |
報(bào)警 | 1路輸出 |
通信 | 同軸視控(兼容SPC-300),RS-485 |
協(xié)議 | Coax :??Pelco-C (Coaxitron) RS-485:??Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D,??Pelco-P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE |
紅外距離 | 50米 |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | ?-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)??/相對(duì)濕度低于90% RH |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
防破壞等級(jí) | IK10 |
電氣 | |
輸入電壓 | 雙電源 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) |
功耗 | 9.5W |
外觀特性 | |
顏色/材料 | 深灰色/鋁 |
尺寸 | 231 mm * ? 78 mm |
重量 | 1500g |
關(guān)鍵詞:三星, SCO-5083RP, 1/3" 1280H高清寬動(dòng)態(tài)紅外一體化攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾