產(chǎn)品特性
? 高分辨率:600線(彩色),700線(黑白)
? 最低照度0.05Lux@F1.2 (彩色)
? 動(dòng)態(tài)偵測(cè), SSNRIII (3D+2D), 同軸視控(Pelco C)
? 雙電壓
規(guī)格/型號(hào) | SDC-435P |
顯示 | |
攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV線 |
最低照度 | 彩色 : 0.05Lux@F1.2 (50IRE), 0.0001Lux (感光度, 512x) |
信噪比 | 52dB |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)(視頻/DC) |
接口類型 | CS/C |
功能 | |
菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(顯示15個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(電子式)/彩色/黑白 |
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / 關(guān) |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR |
數(shù)字降噪 | SSNRIII(關(guān)/開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān) |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 開/關(guān) (8個(gè)可編輯區(qū)域) |
隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個(gè)區(qū)域可設(shè)置) |
感光度 | 2x~512x |
自動(dòng)增益 | 低/中/高 |
白平衡 | 自動(dòng)追蹤/自動(dòng)白平衡/手動(dòng)/室內(nèi)/室外 (1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門速度 | 自動(dòng)/手動(dòng) 可選(1/50秒~1/120,000秒) |
數(shù)字變焦 | 開/關(guān)(1x ~ 16x) |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/水平/垂直 |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300) |
協(xié)議 | 同軸電纜 : Pelco-C (Coaxitron) |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | ?-10℃~+55℃/90%RH以內(nèi) |
電氣 | |
電源 | AC24V & DC12V |
功率 | 最大3.5W |
外觀特性 | |
顏色/材質(zhì) | 黑色/鋁,鋼 |
尺寸(寬x高x深) | 58 x 52 x 121mm |
重量 | 340g |
關(guān)鍵詞:三星, SDC-435P, 1/3" 高清槍式攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾