產(chǎn)品特性
? 高分辨率:600線(xiàn)(彩色),700線(xiàn)(黑白)
? 最低照度0.1Lux@F1.2 (彩色), 0.01Lux (黑白)
? ICR日夜轉(zhuǎn)換,智能分析,動(dòng)態(tài)偵測(cè),DNR(3D+2D)
? HLC(強(qiáng)光抑制)
? 同軸視控(CCVC), RS-485
? 雙電壓/ 230V AC(高壓型)
規(guī)格/型號(hào) | SCB-4000P | SCB-4000PH |
顯示 | ||
攝像元件 | 1/2" Ex-view HAD CCD | |
總像素 | 795x596 | |
有效像素 | 752x582 | |
掃描系統(tǒng) | 2:1 隔行掃描 | |
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 | |
掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
水平分辨率 | 彩色600TVL,黑白700線(xiàn) | |
最低照度 |
彩色: 0.1Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (感光度x512) 黑白: 0.01Lux@F1.2 (50IRE), 0.00002Lux (感光度x512) |
|
信噪比 | 52dB(AGC關(guān)閉,重量打開(kāi)) | |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 | |
鏡頭 | ||
鏡頭類(lèi)型 | 手動(dòng)/自動(dòng)(視頻/DC) | |
接口類(lèi)型 | CS/C | |
功能 | ||
菜單語(yǔ)言 | 支持多語(yǔ)言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
攝像機(jī)名稱(chēng) | 關(guān)/開(kāi)(顯示54個(gè)字符) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 日/夜/自動(dòng)/外部 | |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開(kāi)(區(qū)域設(shè)置) | |
暗區(qū)補(bǔ)償 | XDR(關(guān)/低/中/高) | |
數(shù)字降噪 | 自適應(yīng)3D+2D(關(guān)/低/中/高/用戶(hù)) | |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開(kāi) | |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/跟蹤/檢測(cè) | |
隱私遮擋 | 關(guān)/開(kāi)(12個(gè)帶多邊形遮擋的可編輯區(qū)域) | |
低速快門(mén) | x2~x512 | |
自動(dòng)增益 | 關(guān)/開(kāi) | |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K | |
高速快門(mén) | 1/60~1/200Ksec(菜單/外部控制) | |
數(shù)字放大 | 關(guān)/開(kāi)(x1~x16) | |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/水平/垂直 | |
場(chǎng)景模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/道路交通/背光燈/日夜轉(zhuǎn)換/娛樂(lè)場(chǎng)所/自定義 | |
智能分析 | 滯留/丟失,越界(線(xiàn),區(qū)域) | |
畫(huà)中畫(huà) | 關(guān)/開(kāi) | |
報(bào)警 | 1路報(bào)警輸出 | |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300),RS-485 | |
協(xié)議 | 同軸電纜: CCVC RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
|
環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | ?-10℃~+55℃/90%RH以?xún)?nèi) | |
電氣 | ||
電源 | AC24V&DC12V | AC220V |
功率 | 最大3W | 最大4.1W |
外觀特性 | ||
顏色/材質(zhì) | 銀色/鋁,鋼 | |
尺寸(寬x高x深) | 64x58x100 mm | 64 x 58 x 129.2mm |
重量 | 305g | 395g |
關(guān)鍵詞:三星, SCB-4000P/4000PH, 1/2" 高清低照度日夜型槍式攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾