產(chǎn)品特性
? 高分辨率:650線(彩色),700線(黑白)
? 最低照度0.1Lux@F1.2 (彩色), 0.01Lux (黑白)
? WDR, VPS, ICR日夜轉(zhuǎn)換, 智能分析, 動(dòng)態(tài)偵測(cè),強(qiáng)光抑制
? SSNRIII (3D+2D), 同軸視控 (Pelco C),RS-485
? 雙電壓/ 220V AC(高壓型)
規(guī)格/型號(hào) | SCB-3001P | SCB-3001PH |
顯示 | ||
攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II (Double Scan) | |
總像素 | 1028(水平)x 596(垂直) | |
有效像素 | 976(水平)x 582(垂直) | |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | |
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步/外同步 | |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:650TV線/黑白:700TV線 | |
最低照度 | 彩色 : 0.1Lux@F1.2 (50IRE), 0.0002Lux (感光度, 512x) | |
黑白 : 0.01Lux@F1.2 (50IRE), 0.00002Lux (感光度, 512x) | ||
信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開(kāi)) | |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 | |
鏡頭 | ||
鏡頭類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)(視頻/DC) | |
接口類型 | CS/C | |
功能 | ||
菜單語(yǔ)言 | 支持多語(yǔ)言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
攝像機(jī)識(shí)別號(hào) | 關(guān)/開(kāi)(顯示15個(gè)字符) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白/外部 | |
背光補(bǔ)償 | 寬動(dòng)態(tài)/用戶背光補(bǔ)償/SSDR/強(qiáng)光抑制/關(guān)閉 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 160X | |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR | |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (開(kāi)/關(guān)) | |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開(kāi)/關(guān) | |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 內(nèi)置 | |
隱私遮擋 | 開(kāi)/關(guān)(12個(gè)帶多邊形遮擋的可編輯區(qū)域) | |
感光度 | 2x~512x | |
自動(dòng)增益 | 關(guān)/低/高 | |
白平衡 | ATW/室外/室內(nèi)/手動(dòng)/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
電子快門速度 | 1/50秒~1/120,000秒 | |
數(shù)字變焦 | 開(kāi)/關(guān)(1x ~ 16x) | |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/水平/垂直 | |
場(chǎng)景模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/道路交通/背光燈/日夜轉(zhuǎn)換/室內(nèi)/用戶 | |
虛擬逐行掃描 | 開(kāi)/關(guān) | |
智能分析 | 滯留/丟失/圍欄/跟蹤/檢測(cè)/計(jì)數(shù) | |
畫中畫 | 開(kāi)/關(guān) | |
報(bào)警 | 1路報(bào)警輸出 | |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300),RS-485 | |
協(xié)議 | 同軸電纜 : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon |
|
環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | ?-10℃~+55℃/90%RH以內(nèi) | |
電氣 | ||
電源 | AC24V & DC12V | AC220V |
功率 | 最大4.0W | 最大4.2W |
外觀特性 | ||
顏色/材質(zhì) | 黑,銀色/鋁,鋼 | |
尺寸(寬x高x深) | 66 x 61 x 102mm | 66 x 61 x 115mm? |
重量 | 310g | 540g |
關(guān)鍵詞:三星, SCB-3001P/3001PH, 1/3" 高清寬動(dòng)態(tài)日夜型槍式攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾