產(chǎn)品特性
? 高分辨率:540線(彩色)
? 最低照度0.05Lux@F1.2 (彩色)
? 動(dòng)態(tài)偵測(cè),SSNR
? 雙電壓/220V AC (高壓型)
規(guī)格/型號(hào) | SCB-1000PA | SCB-1000PD | SCB-1000PH |
顯示 | |||
攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II | ||
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | ||
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | ||
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | ||
同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 | 內(nèi)同步 | 內(nèi)同步/電源同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | ||
水平分辨率 | 彩色:540TV線 | ||
最低照度 | 彩色 : 0.05Lux@F1.2 (50IRE), 0.0004Lux(感光度x128) | ||
信噪比 | 52dB(AGC關(guān)閉,重量打開(kāi)) | ||
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 | ||
鏡頭 | |||
鏡頭類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)(視頻/DC) | ||
接口類型 | CS/C | ||
功能 | |||
屏幕顯示 | 內(nèi)置 | ||
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(kāi)(顯示15個(gè)字符) | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(電子式)/關(guān) | ||
背光補(bǔ)償 | 低/中/高/關(guān) | ||
數(shù)字降噪 | SSNR(低/中/高/關(guān)) | ||
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 開(kāi)/關(guān) (4個(gè)可編輯區(qū)域) | ||
隱私遮擋 | 開(kāi)/關(guān)(4個(gè)區(qū)域可設(shè)置) | ||
感光度 | 2x~128x | ||
自動(dòng)增益 | 低/中/高/關(guān) | ||
白平衡 | ATW / Manual / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) | ||
電子快門速度 | 1/50秒~1/120,000秒 | ||
鏡像翻轉(zhuǎn) | 開(kāi)/關(guān) | ||
環(huán)境 | |||
工作溫度/濕度 | ?-10℃~+55℃/90%RH以內(nèi) | ||
電氣 | |||
電源 | AC24V | DC12V | AC230V |
功率 | 最大3.5W | 最大2.5W | 最大4.0W |
外觀特性 | |||
顏色/材質(zhì) | 黑色/鋁,鋼 | ||
尺寸(寬x高x深) | 58 x 52 x 121mm | ||
重量 | 340g | 310g | 510g |
關(guān)鍵詞:三星, SCB-1000PA/1000PD/1000PH, 1/3" 高清槍式攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾