產(chǎn)品特性
. 高分辨率:650線(彩色), 700線(黑白)
. 最低照度:0.1Lux @F1.2 (彩色), 0.01 Lux (黑白)
. ICR日夜轉(zhuǎn)換(SCB-2002P/2002PH),電子式日夜轉(zhuǎn)換(SCB-2002EP/2002EPH),動(dòng)態(tài)偵測(cè)
. SSNRⅢ (3D+2D), 強(qiáng)光抑制,同軸視控( Pelco C ), RS-485, 雙電壓& 220VAC
規(guī)格/產(chǎn)品 | SCB-2002P | SCB-2002PH | SCB-2002EP | SCB-2002EPH |
視頻 | ||||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ? | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ (Double Scan) | ||
總限速 | 1,028(H) x 596(V)? | |||
有效像素 | 976(H) x 582(V)? | |||
掃描系統(tǒng) | 2 : 1 隔行掃描 | |||
同步 | 內(nèi)同步/ 電源同步 / 外同步 | |||
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |||
水平分辨率 | 彩色:650 TVL, 黑白 : 700 TVL | |||
最低照度 | 彩色: 0.1Lux @ F1.2, 0.0002 Lux (感光度, 512x) 黑白 : 0.01 Lux @ F1.2, 0.00002 Lux (感光度, 512x ) |
|||
信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉, 重量打開) | |||
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻 | |||
鏡頭類型 | ||||
鏡頭類型 | 手動(dòng) / 自動(dòng)光圈 (視頻/DC) | |||
安裝類型 | C/CS | |||
操作 | ||||
菜單語言 | 中文 | |||
攝像機(jī)名稱 | 關(guān) / 開 (顯示15個(gè)字符) | |||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR) /外部 / 彩色 / 黑白 | 自動(dòng) (電子式) /外部 / 彩色 / 黑白 | ||
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/ 用戶背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / SSDR? | |||
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR ( 關(guān)/開 ) | |||
數(shù)字降噪 | SSNRⅢ ( 關(guān)/開 ) | |||
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 | |||
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 內(nèi)置 | |||
隱私遮擋 | 關(guān)/開 (12個(gè)帶多邊形隱私遮擋的可編輯區(qū)域) | |||
感光度(幀積累) | 2x ~ 512x | |||
增益控制 | 關(guān)/ 低 / 高 | |||
白平衡 | ATW / 室外 / 室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |||
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | |||
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開 (1x ~ 16x)? | |||
翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / H-Rev / V-Rev / HV-Rev | |||
模式 | 標(biāo)準(zhǔn), 日夜轉(zhuǎn)換, 背光燈, ITS, 室內(nèi), 用戶 | |||
畫中畫 | 關(guān)/開 | |||
報(bào)警 | 1個(gè)輸出 | |||
通信 | 同軸視控 ( 兼容SPC-300), RS-485 | |||
協(xié)議 | Coax :??Pelco-C (Coaxitron) RS-485:??Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD? |
|||
環(huán)境 | ||||
工作溫度/濕度 | ?-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH | |||
電氣 | ||||
輸入電壓/電流 | 雙電壓( 24VAC&12VDC) | 220V AC | 雙電壓( 24VAC&12VDC ) | 220V AC |
電源功耗 | 最大4.2W | 最大 4.5W | 最大4.2W | 最大4.5W |
外觀特性 | ||||
顏色/材料 | 黑色, 銀色/ 鋁, 鐵 | |||
尺寸(寬x高x深) | 66 x 61 x 102mm | 66 x 61 x 115mm | 66 x 61 x 102mm | 66 x 61 x 115mm |
重量 | 310g | 540g | 310g | 540g |
關(guān)鍵詞:三星,SCB-2002P/2002PH/2002EP/2002E, 1/3" 高清日夜型槍式攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾