產(chǎn)品特性
. 高分辨率:600TVL
. 最低照度:0.1Lux @F1.2
. SSNRⅢ (2D), 同軸視控 (Pelco C)
. 透霧功能
. 雙電壓,12V DC
規(guī)格/型號(hào) | SCB-1001P | SCB-1001PD |
視頻 | ||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ? | |
總像素 | 795(H) x 596(V) | 795(H) x 596(V) |
有效像素 | 752(H) x 582(V) | 752(H) x 582(V) |
掃描系統(tǒng) | 2 : 1隔行掃描 | |
同步方式 | 內(nèi)同步 / 電源同步 | 內(nèi)同步 |
頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600 TVL | |
最低照度 | 最低照度:0.1Lux @F1.2 | |
信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開(kāi)) | |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 復(fù)合視頻 | |
鏡頭類型 | ||
鏡頭類型 | 手動(dòng) / 自動(dòng)光圈 (DC) | |
安裝類型 | C/CS | |
操作 | ||
菜單語(yǔ)言 | 中文 | |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(kāi) (顯示15個(gè)字符) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(電子式) / 彩色 / 黑白 | |
背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / 關(guān)閉 | |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開(kāi)) | |
數(shù)字降噪 | 2D數(shù)字降噪(關(guān)/開(kāi)) | |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | - | |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | - | |
隱私遮擋 | 關(guān)/開(kāi) (4個(gè)可編輯區(qū)域) | |
感光度(幀積累) | - | |
增益控制 | 關(guān)/低/中/高 | |
白平衡 | ATW / 室外 / 室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
電子快門(mén)速度 | 1/50 ~ 1/120,000 秒 | 1/50 ~ 1/120,000 秒 |
數(shù)字變焦 | - | |
翻轉(zhuǎn) | H-Rev (關(guān)/開(kāi)) | |
通信 | 同軸視控 (兼容SPC-300) | |
協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) | |
透霧 | 自動(dòng) / 手動(dòng) / 關(guān) | |
環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | ?-10°C ~ +55°C /??< 90% RH | |
電氣 | ||
輸入電壓 | 雙電壓 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | 12VDC±10% |
電源功耗 | 最大2.3W | 最大1.2W |
外觀特性 | ||
顏色/材料 | 黑色/塑料 | |
尺寸(寬x高x深) | 99.7*70*47.3mm | |
重量 | 120g | 100g |
關(guān)鍵詞:三星, SCB-1001P/1001PD, 1/3" 高清日夜型槍式攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾