產(chǎn)品特點:
?高分辨率: 1000線(彩色)
?最低照度: 0.03Lux@F1.2,50IRE
?SSNR4, 同軸視控(Pelco-C)
?支持?jǐn)?shù)字圖像穩(wěn)定, 場景變更偵測, 隱私遮擋, 透霧功能
?雙電壓(SCB-5000P)
規(guī)格參數(shù) | SCB-5000P | SCB-5000PD | |
視頻 | |||
成像器 | 1/3" 1.3M CMOS | ||
總像素 | 1312(H) x 1069(V) | ||
有效像素 | 1305(H) x 1049(V) | ||
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 | ||
同步方式 | 內(nèi)同步 | ||
掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
水平分辨率 | 彩色 : 1000 線 ;黑白 : 1000 線 | ||
最低照度 | 0.03Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (1sec, F1.2, 50IRE)????????? 0.01Lux (F1.2, 30IRE), 0.0003Lux (1sec, F1.2, 30IRE) |
||
信噪比 | 52dB (AGC 關(guān), Weight 開) | ||
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 復(fù)合視頻 | ||
鏡頭 | |||
聚焦控制 | 手動 | ||
鏡頭類型 | 手動 / DC 自動光圈 | ||
接口類型 | C/CS | ||
功能 | |||
菜單語言 | 支持17種語言,中/英/韓/日/德/意/法/西/俄/捷/波/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | ||
攝像機名稱 | 關(guān) / 開(顯示 15個字符) | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動 (電子式) / 彩色 / 黑白 | ||
背光補償 | Off / 用戶背光補償??/ 強光抑制 | ||
暗區(qū)補償 | SSDR ( 關(guān)/開 ) | ||
數(shù)字降噪 | SSNR4 ( 關(guān)/開 ) | ||
透霧 | 自動/手動/關(guān) | ||
紫邊降噪 | 關(guān) / 低 / 中 / 高 | ||
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 | ||
場景變更 | 關(guān)/開 | ||
動態(tài)偵測 | 關(guān)/開 | ||
隱私遮擋 | 關(guān)/開(可設(shè)置24個4點多邊形區(qū)域) | ||
增益控制 | 關(guān) /低/ 中 / 高 | ||
白平衡 | ATW / 戶外 / 室內(nèi) / 手動 / AWC / Mercury (1,800K° ~ 10,500K°) | ||
電子快門速度 | 1秒 ~ 1/12,000 秒 | ||
數(shù)字變焦 | 關(guān) / 開 (1x ~ 16x)? | ||
翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / 水平翻轉(zhuǎn) / 垂直翻轉(zhuǎn) / 水平垂直翻轉(zhuǎn) | ||
場景模式 | 標(biāo)準(zhǔn), 日夜轉(zhuǎn)換, 背光, ITS, 室內(nèi), 用戶 | ||
通訊 | 同軸視控( 兼容SPC-300 ) | ||
協(xié)議 | 同軸電纜: Pelco-C (Coaxitron) | ||
環(huán)境 | |||
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /小于90% RH | ||
電氣 | |||
電源 | 雙電壓 ( 24VAC±10% & 12V DC±10% ) ; | DC12V | |
功耗 | 最大 3.7W | 最大 2.7W | |
外觀特性 | |||
顏色/材質(zhì) | 黑,象牙白/鋁,塑膠 | ||
尺寸(寬x高x深) | 68.4 x 59.6 x 92.7mm | ||
重量 | 200g | 175g |
關(guān)鍵詞:三星, SCB-5000P/5000PD , 1/3" 1280H高清日夜型模擬槍式攝像機 ,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾