產品特性:
?高分辨率: 700線
?最低照度: 0.3Lux@F2.0 (SCB-3023P)
0.1Lux@F2.0 (SCB-2023P)
?3.7mm定焦鏡頭
?WDR(SCB-3023P), 動態(tài)偵測, 隱私遮擋, 數字圖像穩(wěn)定
?電源: DC 12V
規(guī)格/ 型號 | SCB-3023P | SCB-2023P |
視頻 | ||
攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ? | |
總像素 | 1020(H) x 596(V) | |
有效像素 | 976(H) x 582(V) | |
掃描系統(tǒng) | 2 : 1 隔行掃描 | |
同步方式 | 內同步 | |
掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
水平分辨率 | 彩色 : 700線 | |
最低照度 | 彩色: 0.3Lux(50IRE@F2.0,sense up X2) | 彩色: 0.1Lux(50IRE@F2.0,sense up X2) |
信噪比 | 55dB (AGC 關, Weight 開)?? | |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復合視頻 | |
鏡頭類型 | ||
焦距 | 3.7mm? | |
最大孔徑比 | F2.0 | |
鏡頭可視角度 | D : 97° / H : 69° / V : 48°? | |
最小可視距離 | 0.4米 (1.31ft) | |
鏡頭類型 | 定焦( 針孔鏡頭 ) | |
安裝類型 | 板載型 | |
功能 | ||
菜單語言 | 關/開(顯示高達52個字符) | |
攝像機名稱 | 中/英 | |
日夜轉換 | 自動(電子式) / 日/ 夜 | |
背光補償 | 關/ BLC / HLC | |
寬動態(tài) | 85dB | - |
暗區(qū)補償 | 關/低/中/高 | |
數字降噪 | 等級(0~6) | |
數字圖像穩(wěn)定 | 關/開 | |
動態(tài)偵測 | 關/開 | |
隱私遮擋 | 關/開(可設置15個區(qū)域) | |
感光度 | 關/自動 | |
自動增益 | 6~44.8 dB | |
白平衡 | ATW / 單按鎖定 / 單按 / 手動 / 用戶1 / 用戶2 | |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/10,000秒, 2~256 FLD | |
數字變焦 | 關/開 (0~255)? | |
翻轉 | Off / 水平垂直 / 水平 / 垂直 | |
場景模式 | 自動 / 室內 / 室外 / 背光 / ITS / 自定義 | |
報警 | 1路輸出 | |
遠程控制 | 同軸視控(兼容SPC-300) | |
協(xié)議 | Coax :??Pelco-C | |
環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | ?-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 小于 90% RH | |
存儲溫度/濕度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) /??小于 90% RH | |
電氣 | ||
電源 | DC 12V | |
功率 | 2W | 1.5W |
外觀特性 | ||
顏色/材質 | 深灰色/鋁 | |
尺寸(寬x高x深) | 31.4 x 30 x 15.8mm | |
重量 | 100g? |
關鍵詞:三星, SCB-3023P/2023P , 1/3" 700線寬動態(tài)/BLC微型攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾