產(chǎn)品特性
? F1.4 (SLA-M2882),F(xiàn)1.2(SLA-M3180DN) DC型自動光圈
? 變焦2.8 ~ 8.2mm / 0.11" ~ 0.32" (SLA-M2882)
3.1~8mm / 0.12"~0.31" (SLA-M3180DN)
規(guī)格/型號 | SLA-M2882 | SLA-M3180DN | |
CCD | 1/3" | 1/2.8" | |
分辨率 | 1.3M | 3M | |
焦距 | 2.8 ~ 8.2mm/0.11"~0.32" | 3.1 ~ 8mm/0.12"~0.31" | |
最大孔徑比 | 1 : 1.4 ~ 360 | 1 : 1.2 ~ 360 | |
圖像大小 | 4.8(H)x3.6(V) | 3.2(H)x5.8(V) | |
操作 | 光圈 | 自動(F1.4~360) | 自動(F1.4~360) |
聚焦 | 手動 | 手動 | |
變焦 | 手動 | 手動 | |
視角 | 傾斜 | 116.5° ~ 42.4° | 123.1° ~ 48.3° |
水平 | 94.2° ~ 34.1° | 105.4° ~ 42.2° | |
垂直 | 71° ~ 25.6° | 57.9° ~ 23.8° | |
光圈類型 | DC | DC | |
有效鏡頭 | 前面 | ?26mm | ?20.9mm |
?1.02" | ?0.82" | ||
孔徑 | 后面 | ?8.6mm | ?10.5mm |
?0.34" | ?0.41" | ||
后焦距 | 7.97 ~ 14.12mm | 7.8mm | |
0.31" ~ 0.56" | 0.31" | ||
后邊距 | 12.5mm/0.49" | 12.5mm/0.49" | |
鏡頭接口 | CS | CS | |
尺寸(寬x高x深) | 43.8 x 48.1 x 52mm(1.72" x 1.89" x 2.05") | 43.8 x 48.2 x 55.0mm(1.72" x 1.9" x 2.17") | |
重量 | 100g (0.22 lb) | 59g (0.13 lb) |
關鍵詞:三星, SLA-M2882/M3180DN, 1/3", 1/2.8" CS接口自動光圈百萬像素鏡頭,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾