? 分辨率:300萬(wàn)像素高清鏡頭
? F1.2 P-Iris自動(dòng)光圈
? 變焦:2.8 ~ 9mm
? 鏡頭接口:CS接口
規(guī)格/型號(hào) | SLA-M2890PN | SLA-M2890DN | |||
CCD | 1/2.8" | 1/2.8" | |||
分辨率 | 3M | 3M | |||
變焦倍率 | 3.2x | 3.2x | |||
焦距 | 2.8 ~ 9mm | 2.8 ~ 9mm | |||
最大孔徑比 | 1:1.2 | 1:1.2 | |||
圖像大小 | 5.12mm x 3.84mm (Max ?6.7) |
5.12mm x 3.84mm (Max ?6.7) |
|||
視角 | 傾斜 | 134.2° ~ 42.7° | 134.2° ~ 42.7° | ||
水平 | 104.2° ~ 33.7° | 104.2° ~ 33.7° | |||
垂直 | 77.24° ~ 25.3° | 77.2° ~ 25.3° | |||
操作 | 光圈 | P-Iris(F1.2~360) | DC自動(dòng)光圈(F1.2~360) | ||
聚焦 | 手動(dòng)(0.3m ~ ∞) | 手動(dòng)(0.3m ~?∞) | |||
變焦 | 手動(dòng)(2.8 ~ 9mm) | 手動(dòng)(2.8 ~ 9mm) | |||
光圈類型 | P-Iris | DC | |||
后焦距 | 7.5mm | 7.52mm | |||
法蘭后焦 | 12.5mm | 12.5mm | |||
鏡頭接口 | CS | CS | |||
工作溫度 | -10℃?~ +50℃ (+14℉?~ +122℉) |
-10℃?~ +50℃ (+14℉?~ +122℉) |
|||
尺寸(寬x高x深) | 40 x 51.5 x 63mm (1.57" x 2.03" x 2.48") |
40 x 51.5 x 63mm (1.57" x 2.03" x 2.48") |
|||
重量 | 82.1g (0.18lb) |
84g (0.19lb) |
關(guān)鍵詞:三星, SLA-M2890DN/SLA-M2890PN, 300萬(wàn)像素自動(dòng)/P-Iris自動(dòng)光圈鏡頭,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾