產(chǎn)品特性:
. 8路4CIF實(shí)時(shí)DVR
. 視頻(H.264) 以及 音頻(ADPCM)
. 最大200fps 錄像幀率
. 最大8路音頻輸入以及1路音頻輸出
. 復(fù)合BNC以及VGA/HDMI視頻輸出
. 支持雙向音頻
. 支持同軸視控(附件可選)
. 支持隱私遮擋功能
. 最大可支持8塊內(nèi)置硬盤(pán)
. HDD SATA接口方式
. 支持DDNS
. 內(nèi)置Web瀏覽器
. 通過(guò)E-mail事件報(bào)警功能
. 支持智能手機(jī)功能
規(guī)格/型號(hào) | SRD-871P | |
顯示 | ||
視頻 | 輸入 | 8路復(fù)合視頻0.5-1Vpp,75Ω阻抗 |
分辨率 | 704x576 | |
實(shí)時(shí) | 幀率 | 200fps |
分辨率 | 704x576 | |
多屏顯示 | 1/4/6/8/9/13分割畫(huà)面 | |
性能 | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式 | Linux |
錄像 | 壓縮方式 | H.264 |
錄像幀率 | 200fps@704x576/200fps@704x288/200fps@352x288 | |
模式 | 手動(dòng),日程表(持續(xù)/事件),事件(前/后),時(shí)間間隔(0.8/1.6/3.1/6.2/12.5/25幀) | |
覆蓋模式 | 連續(xù)的 | |
報(bào)警前 | 最大30秒(5/10/20/30秒) | |
報(bào)警后 | 最大6小時(shí)(5/10/20/30秒,1/3/5/10/20分,1/2/3/4/5/6小時(shí)) | |
搜索回放 | 搜索模式 | 日期/時(shí)間,事件,備份,POS,動(dòng)態(tài)(所有搜索模式支持預(yù)覽功能) |
回放模式 | 快速前進(jìn)/后退,慢速前進(jìn)/后退,幀近/幀退 | |
網(wǎng)絡(luò) | 傳輸速度 | CIF240/200fps |
帶寬 | 最大8Mbps,無(wú)限制8M/2/1.5/1M/800/600/500/400/300/200/100/50Kbs | |
帶寬控制 | 自動(dòng) | |
多碼流 | H.264(4CIF/CIF) | |
最大遠(yuǎn)程用戶(hù) | 搜索3個(gè)/實(shí)時(shí)單播10個(gè)/實(shí)時(shí)多播20個(gè) | |
協(xié)議支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP | |
監(jiān)視 | Net-I Viewer, SVM-S1,Smart Viewer, Web Viewer | |
智能手機(jī) | 智能手機(jī) | Android, i-Phone |
支持協(xié)議 | RTSP/RTP(UDP), CGI, HTTP | |
傳送速度 | Wi-Fi: CIF最大4fps(單一通道)/CIF最大4fps(4通道)???????????????????????????????????????????????????????3G: CIF最大4fps(單一通道)/CIF最大4fps(4通道) | |
最大遠(yuǎn)程用戶(hù)量 | 實(shí)時(shí)1個(gè) | |
儲(chǔ)存 | 內(nèi)部HDD | 最大8個(gè)SATA HDDs |
外部HDD | 最大2個(gè)擴(kuò)展通道(每個(gè)4HDDs) | |
USB(備份) | 3個(gè)USB端口 | |
文件格式(備份) | AVI,MDB(DVR回放),EXE(含播放器) | |
安全性 | 密碼保護(hù) | 1個(gè)管理員,10個(gè)組,每組20個(gè)用戶(hù),用戶(hù)授權(quán)指派功能 |
數(shù)據(jù)授權(quán) | 水印功能 | |
界面 | ||
監(jiān)視 | VGA | 模擬RGB 800x600,1024x768,1280x1024分辨率 |
HDMI | 480p/720p/1080p分辨率 | |
主輸出 | 1個(gè)BNC,1Vp-p,75歐姆 | |
重點(diǎn)輸出 | 2個(gè)BNC,1Vp-p,75歐姆,支持多屏及攝像機(jī)標(biāo)題 | |
環(huán)通輸出 | 8 | |
音頻 | 輸入 | 8路線(xiàn)性輸入(內(nèi)置4路,配件:音頻擴(kuò)展線(xiàn)) |
輸出 | 1路線(xiàn)性輸出 | |
壓縮方式 | ADPCM | |
取樣頻率 | 16KHz | |
報(bào)警 | 輸入 | 8路終端,常開(kāi)/常閉 |
輸出 | 4路繼電器輸出,常開(kāi)/常閉 | |
遠(yuǎn)程通知 | E-mail通知 | |
連接 | 以太網(wǎng) | 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T |
串行接口 | RS-232 | |
PTZ控制接口 | RS-485 | |
PTZ鍵盤(pán) | RS-485 | |
USB | USB 2.0,3端口 | |
eSATA | 2個(gè)擴(kuò)展SATA接口 | |
應(yīng)用支持 | 鼠標(biāo),遠(yuǎn)程控制器 | |
通訊協(xié)議 | 協(xié)議類(lèi)型 | Samsung-E, Samsung-T, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Phillips, AD DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON |
基本特性 | ||
電氣 | 電壓 | 100~240V AC ± 10%,50/60Hz,寬電壓范圍 |
功率 | 最大55W(含1xHDD)/最大65W(含2xHDD) | |
環(huán)境 | 工作溫度 | +0°C~+40°C |
工作濕度 | 20%~85%RH | |
外觀特性 | 尺寸(W×H×D) | 440x88x430mm |
重量(2硬盤(pán)) | 約7.5Kg | |
語(yǔ)言 | 英/韓/西/法/德/意/葡/波/俄/土/日/捷/瑞/丹/中/荷 |
關(guān)鍵詞:三星, SRD-871P, 八路4CIF全實(shí)時(shí)硬盤(pán)錄像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾