產(chǎn)品特性
? 4路CIF實(shí)時DVR,最大100fps錄像幀率
? 視頻(H.264)以及音頻(ADPCM)
? 用于移動對象清晰邊緣的去交織功能
? 1路音頻輸入和1路音頻輸出
? 復(fù)合BNC以及VGA,最大可支持1塊內(nèi)置硬盤
? 支持雙向音頻
? HDD SATA接口方式,支持DDNS
? 隱私遮擋功能(4個)
規(guī)格/型號 | SRD-440P | |
顯示 | ||
視頻 | 輸入 | 4路復(fù)合視頻, 0.5-1 Vpp, 75 ohm |
分辨率 | 704 x 576 | |
實(shí)時 | 幀率 | 100fps |
分辨率 | 704 x 576 | |
多屏顯示 | 1 / 4 / 分割畫面 / PIP | |
性能 | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式 | Linux |
錄像 | 壓縮方式 | H.264 |
錄像幀率 | 25fps@704 x 576 50fps@704 x 288 100fps@352 x 288 |
|
模式 | 手動,日程編排(持續(xù)/事件),事件(前/后) | |
覆蓋模式 | 持續(xù) | |
報警前 | 最大5秒 (1, 2, 3, 4, 5秒) | |
報警后 | 最大6小時(5,10, 20, 30秒,1, 3, 5, 10, 20分, 1, 2, 3, 4, 5, 6小時) | |
搜索&回放 | 搜索模式 | 日期/事件,事件,備份,動態(tài) |
回放功能 | 快進(jìn)/快退 (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *快退播放只帶1幀 慢進(jìn)/慢退 (1/2x, 1/4x, 1/8x) 幀進(jìn)/幀退 (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *幀退播放只帶1幀 |
|
網(wǎng)絡(luò) | 傳輸速度 | CIF 100fps |
帶寬 | 最大4Mbps, 無限制 (4M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps | |
帶寬控制 | 自動 | |
碼流 | CIF (H.264) | |
最大遠(yuǎn)程用戶 | 4 個(搜索最多2個, 可實(shí)時單播/實(shí)時組播) | |
協(xié)議支持 | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP | |
監(jiān)控 | Web viewer, CMS (SmartViewer, NET-i) | |
智能手機(jī) | 智能手機(jī) | Android, i-Phone |
支持協(xié)議 | RTP, RTSP, HTTP, CGI | |
傳輸速度 | CIF下最大15fps (單一通道) / CIF下最大2fps (4通道) | |
最大遠(yuǎn)程用戶 | 實(shí)時1個 | |
儲存 | 內(nèi)部HDD | 最多1個 SATA HDD (使用外部HDD,最大2T) |
USB (備份) | 2個USB端口 | |
文件格式(備份) | BU (DVR播放器), EXE (包括播放器) | |
安全 | 密碼保護(hù) | 1個管理員, 10組, 每組10個用戶 |
數(shù)據(jù)鑒定 | 水印 | |
界面 | ||
監(jiān)視器 | VGA? | 1 VGA (1024 x 768) *主輸出可選 |
主輸出 | 1 BNC (1 Vp-p, 75 ohm) / 模擬重點(diǎn)輸出可選(1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm) | |
音頻 | 輸入/輸出 | 1個線性輸入/ 1個線性輸出 |
壓縮方式 | G.711 ULAW (8KHz, 16Bit) | |
取樣頻率 | 8KHz | |
報警 | 輸入/輸出 | 4個端子輸入(常閉/常開) / 1個端子繼電器輸出 (常閉/常開), 額定電流:24V DC / 1A, 125V AC / 0.5A |
遠(yuǎn)程通知 | 電子郵件通知 | |
連接 | 以太網(wǎng) | 1 RJ-45 10/100 Base-T |
串行接口 | RS-485 (半) 用于PTZ, 系統(tǒng)鍵盤 *支持POS接口(VSI-Pro) | |
USB? | USB 2.0, 2個端口(前/后) | |
應(yīng)用支持 | 鼠標(biāo),遠(yuǎn)程控制器 | |
協(xié)議支持 | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, GE, VCL TP, Vicon, ELMO? | |
基本 | ||
電氣 | 輸入電壓/電流 | 12V DC適配器, 4A,100 ~ 250V AC, 50/60Hz, 48W |
電源功耗 | 最大36W (帶1個HDD) | |
環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% RH |
外觀特性 | 尺寸(寬x高x深) | 255.0 x 44.0 x 203.5mm (10.04" x 1.73" x 8.01") |
重量(帶硬盤) | 約1.6 kg (3.53 lb) | |
語言 | 中文,英文 |
關(guān)鍵詞:三星, SRD-440P, 四路CIF全實(shí)時硬盤錄像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾