產(chǎn)品特性:
·16路/8路960H錄像機(jī)
—高達(dá) 400fps 錄像幀率(SRD-1642P)
— 高達(dá) 200fps 錄像幀率(SRD-842P)
·內(nèi)置2個(gè)硬盤接口
·最大4路音頻輸入和1路音頻輸出
·支持智能手機(jī)(Android, iOS)
·USB(2個(gè)端口)備份
規(guī)格/型號(hào) | SRD-1642P | SRD-842P | |
顯示 | |||
視頻 | 輸入 | 16路復(fù)合視頻, 0.5-1 Vpp, 75Ω 阻抗 | 8路復(fù)合視頻, 0.5-1 Vpp, 75Ω 阻抗 |
分辨率 | PAL : 960 x 576, 720 x 576 | ||
實(shí)時(shí) | 幀率 | ?400fps | 200fps |
分辨率 | 960x576, 720x576 | ||
多屏顯示 | 1/4/6/8/9/13/16/輪巡/畫中畫 | 1/4/6/8/輪巡/畫中畫 | |
性能 | |||
操作系統(tǒng) | 嵌入式 | Linux | |
錄像 | 壓縮方式 | H.264 | |
錄像幀率 | ?PAL : 高達(dá) 400fps @ 960x576 PAL : 高達(dá) 400fps @ 704x576 PAL : 高達(dá) 400fps @ 704x288 PAL : 高達(dá) 400fps @ 352x288 |
PAL : 高達(dá) 200fps@960 x 576 PAL : 高達(dá) 200fps@704 x 576 PAL : 高達(dá) 200fps@704 x 288 PAL : 高達(dá) 200fps@352 x 288 |
|
模式 | 手動(dòng),日程表(持續(xù)/事件),事件(前/后) | ||
事件 | 視頻丟失,移動(dòng)(Level1-10),報(bào)警 | ||
覆蓋模式 | 持續(xù),可選(停止/持續(xù)) | ||
報(bào)警前 | 最大5秒 | ||
報(bào)警后 | 最大6小時(shí)(5,10, 20, 30秒,1, 3, 5, 10, 20分, 1, 2, 3, 4, 5, 6小時(shí)) | ||
搜索&回放 | 搜索模式 | 日期/時(shí)間,事件(報(bào)警/移動(dòng)),備份,移動(dòng),POS(所有搜索包括預(yù)覽功能) | |
回放功能 | 快進(jìn)/快退 (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *快退只有I幀模式 慢進(jìn)/慢退 (1/2x, 1/4x, 1/8x) |
||
網(wǎng)絡(luò) | 傳輸速度 | 4CIF/2CIF/CIF(PAL:CIF 400fps) | 4CIF/2CIF/CIF(PAL:CIF 200fps) |
帶寬 | 最大32Mbp | 最大8Mbps | |
帶寬控制 | 自動(dòng) | ||
碼流 | H.264(4CIF/2CIF/CIF) | ||
最大遠(yuǎn)程用戶 | 搜索(3),實(shí)時(shí)單播(10), 實(shí)時(shí)組播(20) | ||
協(xié)議支持 | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP | ||
監(jiān)控 | Webviewer,CMS(?Smart viewer) | ||
智能手機(jī) | 支持平臺(tái) | Android, iOS | |
支持協(xié)議 | RTP, RTSP, HTTP, CGI | ||
最大遠(yuǎn)程用戶 | 實(shí)時(shí)1個(gè) | ||
儲(chǔ)存 | 內(nèi)部HDD | 最多2個(gè)SATA HDDs | |
USB (備份) | 2個(gè)USB端口 | ||
文件格式(備份) | BU (DVR播放器), EXE (包括播放器),AVI | ||
安全 | 密碼保護(hù) | 1個(gè)管理員, 10組, 每組10個(gè)用戶 | |
數(shù)據(jù)鑒定 | 水印 | ||
界面 | |||
監(jiān)視器 | VGA? | 1 VGA (1,280x720, 1,280x1,024, 1,920x1,080) | |
HDMI | 1 HDMI (1,280x720, 1,280x1,024, 1,920x1,080) | ||
重點(diǎn)輸出 | 1路 *支持OSD,及多種顯示模式 |
||
音頻 | 輸入/輸出 | 4路輸入 / 1路輸出 | |
壓縮方式 | G.711 | ||
取樣頻率 | 8KHz | ||
報(bào)警 | 輸入/輸出 | 16個(gè)端子輸入(常閉/常開) / 2個(gè)端子繼電器輸出 (常閉), 額定功率 : 24V DC/1A, 125V AC/0.5A |
8個(gè)端子輸入(常閉/常開) / 2個(gè)端子繼電器輸出 (常閉), 額定功率 : 24V DC/1A, 125V AC/0.5A |
遠(yuǎn)程通知 | 電子郵件通知 | ||
連接 | 以太網(wǎng) | 1 RJ45 10/100Base-T | |
串行接口 | RS-485 (Half) PTZ,系統(tǒng)鍵盤,??支持RS-232:POS 接口 (VSI-pro) | ||
USB? | USB 2.0, 2個(gè)端口 | ||
應(yīng)用支持 | 鼠標(biāo),遠(yuǎn)程控制器 | ||
協(xié)議支持 | Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-p/Panasonic/ Phillips/ AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VCL TP/VICON/ ELMO | ||
通過(guò)同軸線控制快球(三星 CCVC,Pelco-C (同軸)) | |||
基本 | |||
電氣 | 輸入電壓/電流 | 12V DC 適配器, 4A, 100 ~ 250V AC, 50/60Hz, 48watt | |
電源功耗 | 最大19W (帶1塊硬盤) | ||
環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% RH | |
外觀特性 | 尺寸(寬x高x深) | W375 x H52 x D255 mm | |
重量(帶硬盤) | 約2.38Kg | 約2.31Kg | |
機(jī)架固定 | 2個(gè) | ||
語(yǔ)言 | 韓,日,中(簡(jiǎn)體/繁體),英,法,德,西,意,俄,波,捷,土,荷,葡,瑞,丹,泰,羅,塞,克,匈,希, 芬,挪,臺(tái)(25國(guó)語(yǔ)言) |
關(guān)鍵詞:三星, SRD-1642P/842P , 十六路/八路 960H硬盤錄像機(jī) ,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾