產(chǎn)品特性:
·4路實時DVR
·最大1,280x576分辨率下高達(dá)100fps的錄像幀率
·1080P全高清視頻輸出
·最大可支持2塊內(nèi)置硬盤
·高達(dá)16Mbps網(wǎng)絡(luò)傳輸能力
·支持智能手機(jī)(Android,iOS系統(tǒng))
·4路音頻輸入/1路音頻輸出
·支持4路環(huán)通輸出
規(guī)格型號 | SRD-476P | |
視頻 | 輸入 | 4 路復(fù)合視頻 0.5–1 Vpp, 75 ohm 阻抗 |
分辨率 | 1280x576 PAL / 720x576 | |
實時 | 幀率 | 100fps |
分辨率 | 1280x576 PAL /704x576 | |
多屏顯示 | 1/4/畫中畫/輪巡 | |
性能 | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式 | Linux |
錄像 | 壓縮方式 | H.264 |
錄像幀率 | PAL: 高達(dá) 100fps @1280x576 ※回放50fps | |
PAL: 高達(dá) 100fps @ 704x576 | ||
PAL: 高達(dá) 100fps @ 704x288 | ||
PAL: 高達(dá) 100fps @ 352x288 | ||
模式 | 手動, 日程 (持續(xù)/事件), 事件(前/后),時間間隔 (1~25 fps) | |
事件 | 視頻丟失, 移動偵測(等級 1~10), 報警, 場景變更(等級 1~3) | |
覆蓋模式 | 可選(停止/持續(xù)) | |
報警前 | 最大 30 秒 (5,10,20,30 秒) | |
報警后 | 最大6小時 (5,10,20,30 秒,1,3,5,10,20 分,1,2,3,4,5,6小時) | |
搜索&回放 | 搜索模式 | 日期/時間, 事件, 備份, Pos, 移動偵測??(※所有搜索支持預(yù)覽功能) |
回放功能 | 快進(jìn)/快退 (x2,x4,x8,x16,x32,x64)??※后退播放只有I幀? 慢進(jìn)/慢退 (x1/2,x1/4,x1/8)? 幀進(jìn)/幀退(x2, x4,x8,x16,x32,x64) ※ 后退播放只有I幀? |
|
網(wǎng)絡(luò) (IPv4) | 傳輸速度 | 4CIF/2CIF/CIF?100fps PAL |
帶寬 | 高達(dá)16Mbps | |
帶寬控制 | 可選 | |
碼流 | H.264(4CIF/2CIF/CIF 可選) | |
最大遠(yuǎn)程用戶 | 搜索(3個)/實時單播(10個)/實時組播(20個) | |
協(xié)議支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP,SNMP | |
監(jiān)視 | Smart viewer, Webviewer, SSM | |
智能手機(jī) | 平臺 | Android , iOS |
協(xié)議支持 | RTP,RTSP,HTTP,CGI | |
最大遠(yuǎn)程用戶 | 實時(1個) | |
存儲 | 內(nèi)部 HDD? | 最大 2個 SATA HDDs? |
USB (備份) | 2 USB 端口 | |
文件格式 (備份) | BU(DVR 播放器), EXE(包括播放器), AVI | |
安全 | 密碼保護(hù) | 1 個管理員, 10個組 , 每組10個用戶 |
數(shù)據(jù)授權(quán) | 水印 | |
界面 | ||
監(jiān)視 | VGA? | 1 VGA (1,280x720, 1,280x1,024, 1,920x,080) |
HDMI | 1個 HDMI (1,280x720, 1,280x1024, 1,920x1,080) | |
重點輸出(復(fù)合) | 2路??※??支持OSD,支持多種顯示模式 | |
環(huán)通輸出 | 4路 | |
音頻 | 輸入/輸出 | 4路線性輸入 / 1路線性輸出 |
壓縮方式 | G.711 | |
取樣頻率 | 8KHz | |
報警 | 輸入/輸出 | 4路輸入(常閉/常開) /2路繼電器輸出 (常閉/常開),? 頻率:30V DC/2A, 250V AC/0.25A |
遠(yuǎn)程通知 | 通過e-mail遠(yuǎn)程通知 | |
連接 | 以太網(wǎng) | 1 RJ45 10/100/1000 Base-T |
串行接口 | RS-232/RS-485(半雙工,快球控制), 三星系統(tǒng)鍵盤 | |
USB? | USB 2.0, 2個 端口 | |
應(yīng)用支持 | 遠(yuǎn)程控制器 | |
RS-485 協(xié)議 | Samsung-E/T, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO | |
同軸協(xié)議 | Samsung CCVC, Pelco-C | |
基本特性 | ||
電氣 | 輸入電壓/電流 | DC12V 適配器,4A,100~250VAC, 50~60Hz, 55 W |
功率 | 最大20W (含 1x HDD) | |
環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | ?+0°C ~+40°C (+32°F ~+104°F) / 20% ~85% RH |
外觀特性 | 尺寸 (寬 x高 x 深) | 215 x 88 x 352 mm? |
重量 (帶硬盤) | 約3.7 kg | |
語言 | 英, 法, 德, 西, 意, 俄, 波, 捷, 土, 荷, 葡,瑞,丹,??羅, 塞, 克,匈, 希, 芬,挪,韓, 日, 中(繁),泰, 臺 (25 國語言) |
關(guān)鍵詞:三星, SRD-476P , 4路1280H全實時硬盤錄像機(jī) ,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾