產(chǎn)品特性
? 三星網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)錄像軟件
4/8/16/32/64路網(wǎng)絡(luò)視頻接入
可路數(shù)擴(kuò)展
使用CMS軟件實時監(jiān)看/搜索/回放
? 高性能錄像:最高250Mbps
? 支持多種網(wǎng)絡(luò)瀏覽器:IE,Safari,Chrome,F(xiàn)irefox
? 三工同步:錄像,實時視頻轉(zhuǎn)移,錄像視頻轉(zhuǎn)移
? 支持各種錄像選項:
連續(xù)錄像
基于事件錄像(包括報警前/后錄像)
(動態(tài)檢測、視頻智能分析、視頻丟失、報警信號輸入)
日程表錄像(包括假日設(shè)置)
? 事件發(fā)生實時通知
用戶自定義報警聲音輸出
E-mail通知
監(jiān)控軟件通知(CMS軟件)
? 事件日志:系統(tǒng)、用戶接入、備份、錄像、監(jiān)看、報警、視頻丟失、視頻智能分析
? 多磁盤分發(fā)存貯方式,錄像更穩(wěn)定
? 多級用戶接入及授權(quán)管理
? 支持多語言用戶界面
? 快速簡便的自動搜索網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)設(shè)置功能
? 支持系統(tǒng)自動升級(連接三星更新服務(wù)器)
規(guī)格/型號 | SNS-SF064 | SNS-SF032 | SNS-SF016 | SNS-SF008 | SNS-SF004 | |
設(shè)備 | ||||||
支持設(shè)備 | 三星網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、編碼器 | |||||
最大注冊設(shè)備量 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | |
性能 | ||||||
視頻 | 支持格式 | MPEG-4、MJPEG、H.264 | ||||
支持分辨率 | QXGA, UXGA, SXGA, HD, SVGA, 4CIF, Half D1, VGA, CIF, QVGA? | |||||
音頻 | 支持格式 | G.711, G.726, G723 | ||||
功能 | 雙向音頻,收聽,麥克風(fēng)遠(yuǎn)程傳送功能 | |||||
錄像 | 性能 | 250Mbps | ||||
錄像模式 | 連續(xù)錄像、事件錄像(報警前/后錄像)、日程表錄像 | |||||
質(zhì)量 | 10等級 | |||||
前/后錄像時間 | 預(yù)錄時間:1~16路60秒、17~32路30秒、33~64路15秒?????????????????????????????????????????????后錄時間:1200秒 | |||||
記錄 | 系統(tǒng),用戶連接,備份,錄像,動態(tài),報警,視頻丟失,智能視頻 | |||||
搜索&回放 | 回放 | 4用戶x4路 | ||||
模式 | 時間、事件、時間軸 | |||||
備份 | 手動 | DVD/CD、USB HDD、USB閃存,備份格式:REC1、SEC | ||||
日程表 | NAS(網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù))、USB HDD、備份格式:REC1 | |||||
事件監(jiān)控 | 當(dāng)事件發(fā)生時發(fā)送電子郵件 | |||||
預(yù)置位 | 當(dāng)報警發(fā)生時預(yù)置位移動 | |||||
存貯 | 最大硬盤數(shù) | 24個 | ||||
支持設(shè)備格式 | e-SATA | |||||
功能 | 單塊磁盤空間指派,磁盤低容量報警 | |||||
系統(tǒng) | NIC支持 | 通過設(shè)備連接及客戶連接方式選擇NIC | ||||
軟件狀態(tài) | 設(shè)備連接、手動/日程表錄像狀態(tài) | |||||
數(shù)據(jù)加密 | 登錄數(shù)據(jù)包加密 | |||||
設(shè)置參數(shù) | 初始化/導(dǎo)入/導(dǎo)出 | |||||
功能 | 自動啟動電源記錄 | |||||
時間同步 | NTP服務(wù)器,客戶 | |||||
用戶 | 用戶層級 | 用戶層級自定義 | ||||
本地(遠(yuǎn)程)用戶 | 組:32組,用戶:32個 | |||||
遠(yuǎn)程用戶IP過濾 | 支持 | |||||
網(wǎng)絡(luò)瀏覽器 | 實時 | 最多監(jiān)控9通道 | ||||
搜索 | 時間,時間軸(同時4通道) | |||||
升級 | 自動更新(連接三星更新服務(wù)器) | |||||
常規(guī) | ||||||
語言 | 英、法、德、西、意、俄、中、日、韓、土、波、捷、塞、羅、葡、荷、克、匈、希、臺、丹、挪、芬 | |||||
系統(tǒng)要求(推薦) | CPU: Intel Core i7,內(nèi)存:4GB | |||||
顯存:256MB,2硬盤(SATA II)以上 | ||||||
Microsoft.NET Framework 4.0 | ||||||
操作系統(tǒng):Windows 2003 Server SP2, Windows 2008 Server | ||||||
* 通道添加功能可實現(xiàn)錄像通道擴(kuò)展。 | ? | ? | ? | ? | ||
* 兩個或以上的HDD(SATA2 7200rpm)應(yīng)使用在250Mbps錄像性能上。 | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
支持型號 | ? | ? | ? | ? | ? | |
NET-I Ware(最新版本1.38) | ? | ? | ? | ? | ||
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 槍式機(jī) | SNB-7000/5000/3000/2000/1000/1001/3002, SNZ-5200, SNO-5080R/7080R/1080R SNC-B2335/B2331/M300/1300/550/570 |
||||
半球攝像機(jī) | SND-7080/5080(F)/3080(F)/3080C(F)/1010/1080/1011 SNV-7080/5080/3080/5010/3120/5080R/3082/1080/1080R SND-560/460V, SNC-B5368/B5399 |
|||||
快球攝像機(jī) | SNP-5200(H)/3430H/3370(TH)/3301(H)/3120(V/VH)/3302(H)/SNP-6200(H) SNC-C6225/C7225/C7478, SNP-3300A/1000A/3750/3350 |
|||||
編碼器 | SNS-400/100/101, SPE-400/100, SPE-1600R |
關(guān)鍵詞:三星, NET-i Ware, 錄像軟件,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾