產品特性:?
·三星網絡攝像機錄像軟件:72/36/16路網絡視頻接入?
·高性能錄像:最高400Mbps?
·支持多種編碼方式:H.264, MPEG-4, MJPEG?
·支持外置硬盤存儲(iSCSI, e-SATA)?
·支持ONVIF協(xié)議
?
SSM-RS20 | SSM-RS10 | 免費試用版 | ||
設備 | ||||
支持設備 | 三星網絡攝像機,編碼器 | |||
協(xié)議 | Samsung, ONVIF (Profile S) | Samsung | ||
最大接入路數 | 72路 | 36路 | 16路 | |
性能 | ||||
視頻 | 支持視頻壓縮格式 | H.264, MPEG-4, MJPEG | ||
支持分辨率 | 根據設備輸入分辨率 | |||
音頻 | 支持音頻壓縮格式 | G.711 u-law (PCM), G.723, G.726 (ADPCM) | ||
錄像 | 性能 | 最大 400Mbps(400Mbps錄像性能需要使用4塊或更多HDDs(SATA2 7200rpm)) | ||
模式 | 手動, 持續(xù)模式, 事件(報警前/后錄像) 事件&日程模式 |
|||
質量 | 根據設備輸入質量 | |||
前/后錄像時間設置 | 預錄時間: 1~18ch 60秒, 19~36ch 30秒, 37~72ch 15秒 后錄時間: 1200秒 (在D1分辨率30fps的情況下) |
|||
日志 | 系統(tǒng),用戶接入,備份, 錄像日志,事件日志(動態(tài), 報警,視頻丟失,視頻分析,音頻) | |||
回放 | 性能 | 高達100Mbps, 16路并發(fā) | ||
模式 | 時間, 事件, 時間軸 | |||
存儲 | 最大硬盤數目 | 24塊 | ||
支持類型 | SATA2 7200rpm, e-SATA, SAS, iSCSI | |||
功能 | 單塊磁盤空間指派,磁盤低容量報警 | |||
系統(tǒng) | 網絡適配器 | 根據設備連接和用戶連接類型進行選擇 | ||
軟件狀態(tài) | 設備連接, 手動/日程錄像狀態(tài) | |||
數據安全 | 登陸數據包加密 | |||
設置 | 初始化/導出/導入 | |||
功能 | 自動開機錄像 | |||
時間同步 | NTP客戶端 | |||
程序 | 配置管理 | 錄像&存儲設置,用戶管理,時間&動作設置, 日程備份,系統(tǒng)設置 | ||
操控臺 | 實時監(jiān)控,回放,備份 | |||
常規(guī) | ||||
系統(tǒng)要求 (推薦) |
CPU : Intel Core i7 Sandy bridge, RAM : 8GB 顯存: 256MB 4HDDs(SATA II 7200rpm 64MB)以上 OS : Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit |
|||
系統(tǒng)要求 (最低) |
CPU : Intel Core i3 Sandy bridge, RAM : 8GB 顯存: 256MB, 2HDDs(SATA II 7200rpm 64MB)以上 OS : Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit |
關鍵詞:三星, SSM-RS20/RS10 , SSM錄像管理軟件 ,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾