產(chǎn)品特性
? 全高清百萬像素分辨率: 1,920×1,080, 30fps;高清分辨率:1280 × 720, 60fps
? 最低照度:1 Lux @F1.2 (彩色), 0.1 Lux (黑白)
? 2.8x(3 ~ 8.5mm)變焦鏡頭
? ICR日夜轉(zhuǎn)換,動(dòng)態(tài)偵測
? SSNRIII(3D+2D), RS-485, 雙電壓
規(guī)格/型號 | SCD-6080P |
視頻 | |
成像器 | 1/3" PS CMOS |
總像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素 |
有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
最低照度 | 彩色 : 1Lux @ F1.2, 0.017 Lux (感光度, 60x), 黑白 : 0.1 Lux @ F1.2, 0.0017 Lux (感光度, 60x) |
信噪比 | 50dB (自動(dòng)增益關(guān)閉, 重量打開) |
視頻輸出 | SMPTE292M (HD-SDI),監(jiān)控CVBS |
鏡頭類型 | |
焦距(變焦倍率) | 3 ~ 8.5mm (2.8x) |
最大孔徑比 | 1 : 1.24(Wide) ~ 2.16(Tele) |
視角 | H : 105°(Wide) ~ 36.9°(Tele) / V : 58°(Wide) ~ 20.8°(Tele) |
聚焦控制 | 0.5m |
最小物距 | 手動(dòng),一次性聚焦 |
鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈, 電動(dòng)變焦 |
安裝類型 | 板載型 |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
水平范圍 | 0° ~ 355° |
垂直范圍 | 0° ~ 90° |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 355° |
操作 | |
菜單語言 | 英,韓,法,德,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,羅,土,臺,泰 |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開 (顯示15個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR), 彩色/黑白 ,外部 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān) / 用戶背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / SSDR |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (關(guān)/開) |
動(dòng)態(tài)偵測 | 關(guān)/開 |
隱私遮擋 | 關(guān)/開 (16個(gè)矩形區(qū)域) |
感光度(幀積累) | 關(guān)/自動(dòng)(2x ~ 60x) |
增益控制 | 關(guān)/低/中/高 |
白平衡 | ATW / 室外/室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門速度 | Esc / A.FLK / 手動(dòng)(1/30~1/12,000) / 固定 |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開 (1x ~ 16x) |
翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
報(bào)警 | (動(dòng)態(tài)偵測) 輸出1個(gè), 外部D/N輸入1個(gè) |
通信 | RS-485 |
協(xié)議 | RS-485 : SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, BOSCH, Honeywell, VICON, PANASONIC, GE, AD |
環(huán)境 | |
操作溫度/濕度 | 0°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / <90% RH |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 雙電壓 (24V AC±10% & 12V DC±10%) |
電源功耗 | 最大6W |
外觀特性 | |
顏色/材料 | 象牙白/塑料(球蓋:透明) |
尺寸(寬x高x深) | H129.4 x ?133mm (5.09" x 5.24") |
重量 | 537g (1.18 lb) |
傳送距離 | |
L-5C2V ( 75ohm )? | 最大100 ~ 140m |
L-6CHD ( 75ohm )? | 最大200m |
關(guān)鍵詞:三星, SCD-6080P, 全高清HD-SDI半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾