產(chǎn)品特性:
? 全高清兩百萬像素分辨率:1,920×1,080, 30fps;高清分辨率:1280×720, 60fps
? 最低照度:1 Lux (彩色)/ 0.1 Lux (黑/白)@F1.2
? 三星簡(jiǎn)易聚焦(自動(dòng)后聚焦)
? 100dB寬動(dòng)態(tài)范圍
?日夜轉(zhuǎn)換(ICR), 動(dòng)態(tài)偵測(cè), P-iris
? SSNRIII(3D+2D), RS-485, 雙電壓
規(guī)格/型號(hào) | SCB-6001P |
視頻 | |
成像器 | 1/3" Progressive scan CMOS |
總像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素 |
有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
最低照度 | 彩色 : 1Lux (F1.2, 50IRE), 0.017Lux (感光度 60x) 黑白: 0.1Lux (F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (感光度 60x) |
信噪比 | 50dB (自動(dòng)增益關(guān)閉, 重量打開) |
視頻輸出 | SMPTE292M (HD-SDI), 監(jiān)控CVBS |
鏡頭類型 | |
鏡頭類型 | 手動(dòng)/DC自動(dòng)光圈/P-iris |
安裝類型 | C/CS |
自動(dòng)后聚焦(ABF) | 內(nèi)置 |
操作 | |
菜單語(yǔ)言 | 英,韓,法,德,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,羅,捷,羅,土 |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開 (顯示15個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR)/外部/彩色/黑白? |
背光補(bǔ)償 | 關(guān) / 用戶背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / WDR |
寬動(dòng)態(tài) | 100dB |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (關(guān)/開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/開 |
隱私遮擋 | 關(guān)/開 (可設(shè)置4個(gè)多邊形+16個(gè)矩形區(qū)域) |
感光度(幀積累) | 2x ~ 60x |
增益控制 | 關(guān)/低/中/高 |
白平衡 | ATW / 室外/室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,700°K ~ 11,000°K) |
電子快門速度 | ESC / A.FLK / 手動(dòng)? |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開 (1x ~ 16x) |
翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / 水平 / 垂直 / 水平垂直 |
配置文件 | 內(nèi)置 |
畫中畫 | 關(guān)/開 |
智能視頻分析 | 場(chǎng)景變更,虛擬越線,進(jìn)入/離開,滯留/消失 |
報(bào)警 | (動(dòng)態(tài)偵測(cè)) 輸出1個(gè), 外部D/N輸入1個(gè) |
通信 | RS-485 |
協(xié)議 | RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE |
環(huán)境 | |
操作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 小于90% RH |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 雙電壓 (24V AC & 12V DC±10%) |
電源功耗 | 最大6W |
外觀特性 | |
顏色/材質(zhì) | 象牙白/塑膠 |
尺寸(寬x高x深) | 73.1 x 66.6 x 147.8mm (2.88" x 2.62" x 5.82") |
重量 | 321g (0.71 Ib) |
傳送距離 | |
L-5C2V (75ohm) | 最大100 ~ 140米 |
L-6CHD (75ohm)? | 最大200米 |
關(guān)鍵詞:三星, SCB-6001P, 全高清HD-SDI槍式攝像機(jī) ,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾