產(chǎn)品特性:
? 全高清兩百萬像素分辨率:1,920×1,080, 30fps;高清分辨率:1280 × 720, 60fps
? 最低照度:0Lux (紅外燈開)
? 2.8x(3 ~ 8.5mm)電動變焦鏡頭
? 三星簡易聚焦(電動變焦鏡頭一次性快速聚焦)
?100dB寬動態(tài)范圍
? ICR日夜轉(zhuǎn)換,動態(tài)偵測
? SSNRIII(3D+2D), RS-485, Coax, 雙電壓
規(guī)格/型號 | SCD-6081RP |
視頻 | |
成像器 | 1/3" Progressive scan CMOS |
總像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素 |
有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
最低照度 | 彩色 : 1Lux@F1.2, 0.015Lux (感光度, 60x) 黑白 : 0Lux (紅外燈開) |
信噪比 | 50dB (自動增益關(guān)閉, 重量打開) |
視頻輸出 | SMPTE292M (HD-SDI) |
鏡頭類型 | |
焦距(變焦倍率) | 3 ~ 8.5mm (2.8x)電動變焦 |
最大孔徑比 | F1.2 |
視角 | H : 105.5°(Wide) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(Wide) ~ 21.0°(Tele) |
最小物距 | 0.5m(1.64ft) |
鏡頭類型 | DC自動光圈 |
安裝類型 | 板載型 |
轉(zhuǎn)動范圍 | |
水平/垂直/旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° |
操作 | |
菜單語言 | 英,韓,法,德,西,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,羅,土 |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開 (顯示15個字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動 (ICR)/外部/彩色/黑白? |
背光補(bǔ)償 | 關(guān) / 用戶背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 /WDR |
寬動態(tài) | 100dB |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (關(guān)/開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 |
動態(tài)偵測 | 關(guān)/開 |
隱私遮擋 | 關(guān)/開 (可設(shè)置4個多邊形+16個矩形區(qū)域) |
感光度(幀積累) | 2x ~ 60x |
增益控制 | 關(guān)/低/中/高 |
白平衡 | ATW / 室外/室內(nèi) / 手動 / AWC (1,700°K ~ 11,000°K) |
電子快門速度 | ESC / A.FLK / 手動 |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開 (1x ~ 16x) |
翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / 水平 / 垂直 / 水平垂直 |
配置文件 | 內(nèi)置 |
畫中畫 | 關(guān)/開 |
智能視頻分析 | 場景變更,虛擬越線,進(jìn)入/離開,滯留/消失 |
報警 | (動態(tài)偵測) 輸出1個, 外部D/N輸入1個 |
通信 | RS-485 |
協(xié)議 | RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE |
紅外距離 | 15米 (49.21ft, 紅外燈: 12個) |
環(huán)境 | |
操作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 小于 90% RH |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 雙電壓 (24V AC & 12V DC±10%) |
電源功耗 | 最大6W |
外觀特性 | |
顏色/材料 | 象牙白/塑膠 |
尺寸(寬x高) | ?132.1 x 107.6mm (?5.2" x 4.24") |
重量 | 525g (1.16 lb) |
傳送距離 | |
L-5C2V (75ohm) | 最大100 ~ 140米 |
L-6CHD ( 75ohm )? | 最大200米 |
關(guān)鍵詞:三星, SCD-6081RP, 全高清HD-SDI紅外半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾