產品特性:
?高分辨率:700線
?最低照度0Lux(紅外鏡頭開)
?3.6x變焦鏡頭(2.8-10mm)
?日夜轉換(ICR),MD,SSNRⅢ,透霧
?同軸視控: Pelco-C,RS-485,雙電壓
?IP66
規(guī)格型號 | PCO-B7511RP | |
視頻 | ||
成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ? | |
總像素 | 1,020(H) x 596(V) | |
有效像素 | 976(H) x 582(V) | |
掃描系統(tǒng) | 2 : 1 隔行掃描 | |
同步方式 | 內同步/電源同步 | |
掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
水平分辨率 | 700 線 ( ER模式 ) | |
B/W:700 TV Line | ||
最低照度 | 彩色 : 0.15Lux (50IRE@F1.2), 0.0002 Lux (50IRE@F1.2,感光度, 512x) 黑白: 0 LUX ( 紅外燈開)? | |
信噪比 | 52dB (AGC 關, 重量開) | |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復合 | |
鏡頭類型 | ||
焦距(變焦倍率) | 2.8~10mm ( V/F, 3.6x ) | |
最大孔徑比 | 1:1.2 (Wide) ~ 2.8 (Tele) | |
視角 | H : 94.4°(Wide) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(Wide) ~ 21°(Tele) | |
最小物距 | 0.2M | |
聚焦控制 | 手動 | |
鏡頭類型 | DC 自動光圈 | |
功能 | ||
菜單語言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
攝像機名稱 | 關 / 開 (顯示15個字符) | |
日夜轉換 | 自動 (ICR) /彩色/ 黑白/外部 D/N | |
背光補償 | 背光補償 / 強光抑制/ 關 | |
暗區(qū)補償 | SSDR ( 關/開 ) | |
數(shù)字降噪 | 3D DNR ( 關/開) | |
透霧 | 自動/手動/關 | |
動態(tài)偵測 | 關/開 | |
MD輸出 | 有 | |
隱私遮擋 | 關/開( 8個可編輯區(qū)域) | |
感光度 (幀整合) | 2x ~ 512x | |
增益控制 | 關/低/中/高 | |
白平衡 | ATW /戶外/室內 / 手動 / AWC(1,800K° ~ 10,500K°) | |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000 秒 | |
數(shù)字翻轉 | H-Rev ( 關/開 ) | |
遠程控制 | 同軸視控( 結合SPC-300 ) | |
協(xié)議 | 同軸電纜 : Pelco-C ( Coaxitron ) | |
RS-485: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon? | ||
紅外距離 | 50米(850nm 紅外燈, 36個) | |
環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /小于 90% RH | |
防護等級 | IP66 | |
電氣 | ||
電源 | 雙電源( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) | |
功率 | 7.2W | |
外觀特性 | ||
顏色/材質 | 灰色/ 塑膠 | |
尺寸(寬x高) | Φ68 x 194mm | |
重量 | 500g |
關鍵詞:三星, PCO-B7511RP, 高清防水紅外一體化攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾