圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCD |
有效像素 | 約570,000像素(976*582) |
水平解析度 | ≥700TVL |
視頻制式 | PAL/NTSC |
最低照度 | 0Lux(紅外燈開啟) |
增益控制 | 自動、手動、優(yōu)先模式、亮度調節(jié)、曝光補償、背光補償、低速自動曝光 |
信噪比 | 大于50dB |
白平衡 | 自動、自動跟蹤、室內(nèi)、室外、一次白平衡、手動 |
數(shù)字降噪 | 支持 |
電子快門 | 1/1 - 1/100,000 s |
數(shù)字變倍 | 16x (最大368x) |
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑 |
鏡頭 | |
焦距?? | 3.9mm - 89.7mm |
光學倍率 | 23倍 |
光圈值 | F1.6 - F2.7 |
視場角 | 57.58°- 3.12° |
功能 | |
紅外燈控制 | 自動/手動 |
紅外燈距離 | ≥100米 |
關鍵詞:大華, DH-SD6970-G, 700線23倍大華紅外智能球型攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾