傳感器 | 1/2.7 英寸CMOS |
有效像素 | 1920 x 1080 |
日夜轉換 | 機械濾鏡 |
視頻壓縮 | H.264 MP,M-JPEG, |
數據流 | 四個可單獨配置的視頻流 |
最大分辨率 | 1080p |
最低照度(彩色) | 0.3lux? |
最低照度(黑白) | 紅外 0lux |
動態(tài)范圍 | 69dB |
智能降噪(iDNR) | 支持 |
智能自動曝光(iAE) | ?-? |
視頻移動偵測 | Motion+ |
智能視頻分析(IVA) | ?-? |
隱私遮擋 | 4個可編程區(qū)域 |
興趣區(qū)域 | ROI興趣區(qū) |
SD卡存儲 | microSDXC卡,最大2TB |
模擬視頻輸出 | ?-? |
鏡頭 | 3 至 10 毫米,DC 光圈, F1.3 至關閉 |
鏡頭調整 | 手動 |
音頻輸入 | 線路輸入 |
音頻輸出 | 線路輸出 |
無線 | ?-? |
無線安全性 | ?-? |
PoE | 符合IEEE 802.3at 標準 |
電源 | 12 VDC 或 PoE |
功耗 | 9.2W |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 103 x 100 x 252 毫米 |
重量 | 1.6 kg |
防護等級 | IP66 |
撞擊防護 | ?-? |
夜視距離 | 25米 |
紅外燈LED | 32 LED 高效陣列,850 納米 |
ONVIF標準 | 支持 |
關鍵詞:BOSCH,NTI-50022-V3,紅外攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾