傳感器 | 1/3 CCD |
有效像素 | 976x582 |
傳感器清晰度 | 720TVL |
水平清晰度 | 650TVL |
數(shù)字信號處理 | 20 比特數(shù)字信號處理 |
日夜轉(zhuǎn)換 | 機(jī)械濾鏡 |
信噪比 | >54dB |
最低照度(彩色) | 0.06lux(311), 0.08lux(911), 0.09lux(A11) |
最低照度(黑白) | 0.03lux(311), 0.04lux(911), 0.05lux(A11) |
自動增益 | 開/關(guān) (0-40dB) |
動態(tài)范圍 | 94dB |
逆光補償技術(shù) | 關(guān)/BLC/HLC |
自動白平衡 | ATW 室內(nèi)/ATW 室外/ATW hold 和手動 |
自動降噪 | 2DNR,3DNR |
視頻移動偵測 | 4個可編程區(qū)域 |
E-Zoom 數(shù)字變焦 | 最大16倍 |
測試方式生成器 | 支持 |
隱私遮擋 | 15個可編程區(qū)域 |
電纜補償 | 無放大器最長1000米 |
遙控 | BIlinx同軸電纜雙向通信 |
同步 | 內(nèi)同步/線位鎖定 |
三軸向支架 | 支持 |
鏡頭 | 2.8-10.5mm(311) 9-22mm(911) 18-50mm(A11) |
電源 | 12V DC/24V AC |
功耗 | 3.6W |
尺寸(直徑 x 高) | 158 x 124.5 毫米 |
重量 | 750 克 |
防護(hù)等級 | 符合IP66 |
撞擊防護(hù) | 符合IK10 |
夜視距離 | - |
波長 | - |
關(guān)鍵詞:BOSCH,VDN-5085,寬動態(tài)半球,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾