產(chǎn)品概述
采用高性能1/4" SONY Super HAD Ⅱ CCD;
具備23倍光學(xué)變焦,光學(xué)變焦f=3.9 - 89.7mm;
600TVL,圖像清晰,細(xì)膩;
采用具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)全自動聚焦算法;
支持RS-485、DVR等外部控制和報警輸出功能;
支持OSD菜單控制,適合客戶自定義設(shè)置;
支持自動光圈、電子快門、ICR濾光片切換功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境;
參數(shù)/型號 | ?DH-CA-Z7623BP? | |||
圖像傳感器 | 1/4inch SONY CCD | |||
視頻制式 | PAL | |||
有效像素 | 752(H)×582(V) | |||
分辨率 | 600TVL | |||
最低照度 | 彩色:0.01 Lux/F1.6?? 黑白:0.001Lux/F1.6 |
|||
自動電子快門 | 1/1s~1/100,000s | |||
手動電子快門 | 1/1s~1/100,000s | |||
日夜轉(zhuǎn)換 | 彩色轉(zhuǎn)黑白(電子彩轉(zhuǎn)黑和濾光片彩轉(zhuǎn)黑) | |||
同步 | 掃描系統(tǒng) | 2:1 隔行 | ||
同步 | 內(nèi)同步 | |||
頻率 | 水平:15.625KHZ/垂直:50.00HZ | 水平:15.750KHZ/垂直:60.00HZ | ||
視頻輸出 | CVBS:1.0VP-P/75歐 | |||
信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |||
光圈控制 | 手動/自動 | |||
背光補償 | 開/關(guān) | |||
白平衡 | 自動白平衡(3200 to 7500K),自動跟蹤白平衡(2000 to 10000K),手動 | |||
曝光控制 | 自動/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動/亮度模式 | |||
曝光補償 | 支持 | |||
增益設(shè)置 | 支持 | |||
畫面翻轉(zhuǎn) | 支持 | |||
畫面凍結(jié) | 支持 | |||
增益控制 | 自動/手動 | |||
外部控制 | RS485,1200、 2400、2800和9600bps;DH_SD、PELCOD、PELCOP三種協(xié)議自適應(yīng) | |||
銳度調(diào)節(jié) | 支持 | |||
聚焦 | 自動/手動/一次性自動聚焦 | |||
變焦速度 | 3.2s:近焦到遠(yuǎn)焦 | |||
聚焦控制 | 手動/自動 | |||
寬動態(tài) | 支持 | |||
2D降噪功能 | 支持 | |||
3D降噪功能 | 關(guān)閉/模式1/模式2 | |||
OSD | 支持(中英文菜單) | |||
鏡頭初始化 | 內(nèi)置 | |||
ICR紅外濾光片式自動切換 | 支持 | |||
數(shù)字變倍 | 16倍 | |||
光學(xué) | 光學(xué)變焦 | 23倍,f=3.9to89.7mm(F1.6to3.7) | ||
最小焦點距離 | 100mm ~1000mm(近焦~遠(yuǎn)焦) | |||
光學(xué)視場角 | 水平:61.68°(近焦)到3.06°(遠(yuǎn)焦) | |||
儲藏環(huán)境 | (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH) | |||
工作溫度 | (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH) | |||
電源 | DC 9V-12V(推薦:12V) | |||
功率 | 4.3W MAX | |||
尺寸(mm) | 138.0×63.0×77.0? | |||
重量 | 530g |
關(guān)鍵詞:大華,DH-CA-Z7623BP,600線23倍ICR日夜型一體化攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾