無標題文檔 技術(shù)參數(shù)
型號? | HINPT-00 | HINPT-01?? | HINPT-02?? | HINPT-02H?? | HINPT-I? |
應用范圍 ? | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi)/室外 ? | 室內(nèi)/室外 ? | 室內(nèi)/室外 ? | 室內(nèi)? |
電源 ? | AC24V/220V, 50/60 Hz | AC24V/220V, 50/60 Hz ? | AC24V/220V, 50/60 Hz ? | AC24V/220V, 50/60 Hz ? | AC24V/220V, 50/60 Hz ? |
水平旋轉(zhuǎn)角度 ? | 0°~355°(可調(diào)) | 0°~355°(可調(diào)) ? | 0°~355°(可調(diào)) ? | 0°~355°(可調(diào)) ? | 0°~355°(可調(diào))? |
垂直旋轉(zhuǎn)角度 ? | +6°~-90° | +6°~-90° ? | +10°~-90° ? | +10°~-90° ? | +10°~-60°? |
水平速度 ? | 7.5°/s | 7.5°/s ? | 9°/s ? | 9°/s ? | 5.3°/s? |
垂直速度 ? | 6°/s | 6°/s ? | 4°/s ? | 4°/s ? | 2.8°/s? |
自動掃描 ? | 有 | 有 ? | 有 ? | 有 ? | 無? |
最大負載 ? | 10kg | 10kg ? | 17kg ? | 17kg ? | 2.5kg? |
承載方式 ? | 頂載 | 頂載 ? | 頂載 ? | 頂載 ? | 頂載? |
材料? | 主體結(jié)構(gòu): 壓鑄鋁合金 | 主體結(jié)構(gòu): 壓鑄鋁合金 ? | 主體結(jié)構(gòu): 壓鑄鋁合金 ? | 主體結(jié)構(gòu): 壓鑄鋁合金 ? | ABS工程塑料? |
外型尺寸 ? | 189x169x222 mm? | 189x169x222 mm ? | 214x289x290 mm ? | 214x289x290 mm ? | 127x178x274 mm? |
防護等級 ? | IP66 | IP66 ? | IP66 ? | IP66 ? | IP66 |
重量 ? | 4.2kg | 4.2kg ? | 9.5kg ? | 9.5kg? | 1.4kg? |
是否內(nèi)置解碼器 ? | 否 | 是 ? | 是 ? | 是 ? | 否? |
預置點數(shù) ? | 無 | 無 ? | 32 ? | 32 ? | 無? |
預置位擴展 ? | 無 | 無 ? | 具備 ? | 具備 ? | 無? |
自動巡航 ? | 無 | 無 ? | 1條 ? | 1條 ? | 無? |
工作溫度 ? | -35°C~65°C | -35°C~65°C ? | -35°C~65°C ? | -35°C~65°C ? | 0°C~50°C? |
附件配置 ? | 帶雨刷控制功能 ? | ? | 加熱器 ? | ? | |
建議使用護罩 ? | HINHG-01S、 HINHG-01SHB、 HINHG-01SHBW | HINHG-01S、 HINHG-01SHB、 HINHG-01SHBW ? | HINHG-02S、 HINHG-02SHB、 HINHG-02SHBW ? | HINHG-02S、 HINHG-02SHB、 HINHG-02SHBW ? | ? |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HINPT-I ,HINPT-I 云臺,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾