無標(biāo)題文檔 性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
? 自動光圈縮放
? C/CS接口
? 通過寬范圍的對比度得到優(yōu)異的對比度
型號 | GL-A80Z8C | GL-A80Z10C | GL-A100Z10C | GL-3M1027A | ||
圖像格式 | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | ||
焦距 | 8.0~64mm | 8.0~80mm | 10.0~100mm | 10.0~270mm | ||
最大光圈值 | F/1.6 | F/1.6 | F/1.6 | F/3.5 | ||
光圈 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ||
聚焦 | 運(yùn)作 | 馬達(dá)驅(qū)動 | 馬達(dá)驅(qū)動 | 馬達(dá)驅(qū)動 | 馬達(dá)驅(qū)動 | |
極限變化范圍 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | ||
放大 | 運(yùn)作 | 馬達(dá)驅(qū)動 | 馬達(dá)驅(qū)動 | 馬達(dá)驅(qū)動 | 馬達(dá)驅(qū)動 | |
范圍 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | ||
1/2 英 寸 視 角 |
對角線 | 廣角 | 54.7° | 54.3° | 45.4° | |
望遠(yuǎn) | 7.1° | 5.7° | 1.8° | |||
水平 | 廣角 | 44.0° | 43.4° | 35.1° | 36.7° | |
望遠(yuǎn) | 5.8° | 4.6° | 3.74° | 1.5° | ||
垂直 | 廣角 | 33.2° | 32.8° | 26.5° | 27.9° | |
望遠(yuǎn) | 4.4° | 3.5° | 2.84° | 1.1° | ||
1/3 英 寸 視 角 |
對角線 | 廣角 | ||||
望遠(yuǎn) | ||||||
水平 | 廣角 | |||||
望遠(yuǎn) | ||||||
垂直 | 廣角 | |||||
望遠(yuǎn) | ||||||
最小對焦距離 | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.5m | ||
背焦長度 | 14.74mm | 16.49mm | 15.80mm | 24.58mm | ||
安裝 | C | C | C | C | ||
尺寸(W×H×D)mm | 65×71×92 | 65×68.5×103.5 | 65×66×103.5 | 88×90.5×207.2 | ||
重量 | 370g | 455g | 455g | 2050g |
關(guān)鍵詞:Honeywell,GL-3M1027A ,自動光圈電動變焦鏡頭,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾