無(wú)標(biāo)題文檔 性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
? 自動(dòng)光圈縮放
? C/CS接口
? 通過(guò)寬范圍的對(duì)比度得到優(yōu)異的對(duì)比度
型號(hào) | GL-A60Z10CS | GL-A80Z10 | GL-A110Z10 | GL-A100Z20 | GL-A60Z10C | ||
圖像格式 | 1/3'' | 1/3''~1/2'' | 1/3''~1/2'' | 1/3''~1/2'' | 1/3'' | ||
焦距 | 6.0~60mm | 8.0~80mm | 11.0~110mm | 10.0~200mm | 6.0~60mm | ||
最大光圈值 | F/1.4 | F/1.8 | F/1.8 | F/1.8 | F/1.4 | ||
光圈 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | ||
聚焦 | 運(yùn)作 | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | |
極限變化范圍 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | ||
放大 | 運(yùn)作 | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | |
范圍 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | ||
1/2 英 寸 視 角 |
對(duì)角線 | 廣角 | - | 57.4° | 40.0° | 33.5° | - |
望遠(yuǎn) | - | 5.94° | 4.2° | 1.8° | - | ||
水平 | 廣角 | - | 46.22° | 32.4° | 26.8° | - | |
望遠(yuǎn) | - | 4.82° | 3.3° | 1.4° | - | ||
垂直 | 廣角 | ? | 34.82° | 24.6° | 20.1° | - | |
望遠(yuǎn) | - | 3.66° | 2.5° | 1.1° | - | ||
1/3 英 寸 視 角 |
對(duì)角線 | 廣角 | 53.92° | 41.2° | 30.0° | 44.4° | ? |
望遠(yuǎn) | 5.9° | 4.8° | 3.2° | 2.3° | ? | ||
水平 | 廣角 | 32.66° | 33.5° | 24.2° | 35.7° | 43.4° | |
望遠(yuǎn) | 4.54° | 3.8° | 2.6° | 1.9° | 4.62° | ||
垂直 | 廣角 | 43.38° | 25.3° | 18.3° | 26.8° | 32.8° | |
望遠(yuǎn) | 3.45° | 2.9° | 1.9° | 1.4° | 3.51° | ||
最小對(duì)焦距離 | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.5m | 1.0m | ||
背焦長(zhǎng)度 | 14.10mm | 14.01mm | 17.507mm | 10.25mm | 12.98mm | ||
安裝 | CS | C | C | C | C | ||
尺寸(W×H×D)mm | 102×70×112 | 102×70×108 | 118×91×120 | 78×92×159.5 | 65×68×103.5 | ||
重量 | 400g | 380g | 400g | 880g | 455g |
關(guān)鍵詞:Honeywell,GL-A110Z10,自動(dòng)光圈電動(dòng)變焦鏡頭,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾