無(wú)標(biāo)題文檔 性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
? DC光圈
? 手動(dòng)控制縮放、聚焦
?CS接口
型號(hào) | GL-D30V80CS | GL-28V120CS | GL-D28V100CS | GL-D28V100CS | GL-M28V100CS |
圖像格式 | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
焦距 | 3.0~ 8.0mm | 2.8~12.0mm | 2.8~10.0mm | 2.8~10.0mm | 3.5~8.0mm |
最大光圈值 | F/1.0 | F/1.0 | F/1.4 | F/1.4 | F/1.4 |
鏡頭組成 | 8組-9片 | 8組-9片 | 8組-9片 | 8組-9片 | 8組-8片 |
光圈 | 可變焦直流型 | 可變焦直流型 | 可變焦直流型 | 可變焦MI型 | 可變焦直流型 |
手動(dòng)聚焦 | 近/遠(yuǎn) | 近/遠(yuǎn) | 近/遠(yuǎn) | 近/遠(yuǎn) | 近/遠(yuǎn) |
手動(dòng)放大 | 望遠(yuǎn)/廣角 | 望遠(yuǎn)/廣角 | 望遠(yuǎn)/廣角 | 望遠(yuǎn)/廣角 | 望遠(yuǎn)/廣角 |
視角 | 廣角91°,望遠(yuǎn)36° | 廣角97.4 ,望遠(yuǎn)24.1° | 廣角104 ,望遠(yuǎn)36° | 廣角104 ,望遠(yuǎn)36° | 廣角97 ,望遠(yuǎn)42° |
背焦長(zhǎng)度 | 8.36mm | 8.61~19.90mm | 7.8~17.0mm | 7.8~17.0mm | 8.4~14.2mm |
安裝 | CS | CS | CS | CS | CS |
環(huán)境 | 溫度:-20°c~60°c | 溫度:-10°c ~45°c | 溫度:-10°c ~45°c | 溫度:-10°c ~45°c | 溫度:-10°c ~45°c |
濕度:10%~95% | 濕度:10%~95% | 濕度:10%~95% | 濕度:10%~95% | 濕度:10%~95% | |
重量 | 47g | 79g | 61g | 55g | 57g |
尺寸(W×H×D)mm | 33×40.2×55.7 | 40×54.6×66.4 | 40×46×48.9 | 60.3(L) ×46 | 39×45×45.3 |
型號(hào) | GL-D35V80CS | GL-M35V80CS | GL-M50V500CS | GL-D50V150CS | GL-M50V150CS |
圖像格式 | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/3" |
焦距 | 3.5~8.0mm | 5.0-50.0mm | 5.0-50.0mm | 5.0-15.0mm | 5.0-15.0mm |
最大光圈值 | F/1.4 | F/1.8 | F/1.8 | F/1.4 | F/1.4 |
鏡頭組成 | 8組-8片 | 9組12片 | 9組12片 | 9組12片 | 9組12片 |
光圈 | 可變焦MI型 | 可變焦直流型 | 可變焦MI型 | 可變焦直流型 | 可變焦MI型 |
手動(dòng)聚焦 | 近/遠(yuǎn) | 近/遠(yuǎn) | 近/遠(yuǎn) | 近/遠(yuǎn) | 近/遠(yuǎn) |
手動(dòng)放大 | 望遠(yuǎn)/廣角 | 望遠(yuǎn)/廣角 | 望遠(yuǎn)/廣角 | 望遠(yuǎn)/廣角 | 望遠(yuǎn)/廣角 |
視角 | 廣角97 ,望遠(yuǎn)42° | 廣角63 ,望遠(yuǎn)6.9° | 廣角63 ,望遠(yuǎn)6.9° | 廣角65.3 ,望遠(yuǎn)23.6° | 廣角65.3 ,望遠(yuǎn)23.6° |
背焦長(zhǎng)度 | 8.4~14.2mm | 7.6~ 11.0mm | 7.6~ 11.0mm | 7.1~ 16.2mm | 7.1~ 16.2mm |
安裝 | CS | CS | CS | CS | CS |
環(huán)境 | 溫度:-10°c ~45°c | 溫度:-10°c ~45°c | 溫度:-10°c ~45°c | 溫度:-10°c ~45°c | 溫度:-10°c ~45°c |
濕度:10%~95% | 濕度:10%~95% | 濕度:10%~95% | 濕度:10%~95% | 濕度:10%~95% | |
重量 | 33g | 140g | 130g | 115g | 115g |
尺寸(W×H×D)mm | 45.3 (L) x 33 | 44.5 x 50.8 x 61.5 | 61.5 (L) x 44 | 42.3 x 48.2 x 62.3 | 61.5 (L) x 44 |
關(guān)鍵詞:Honeywell,GL-M28V100CS,手動(dòng)光圈鏡頭,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾