無標題文檔 性能特點
? 提供高畫質清晰圖像:達到580線超高分辨率
? 采用先進技術的1/3" High Sensitivity CCD
? 超級寬動態(tài)范圍WDR,性能指標多達60dB
? 豐富多樣的優(yōu)勢功能:自動增益控制、自動白平衡方式、強光抑制、背光補償、3D數(shù)字降噪、數(shù)字變焦、中英文菜單控制
? 提供雙電源方式:24VAC/12VDC
? 針對銀行金融行業(yè)的特殊功能:隱私區(qū)域遮蔽、移動行為偵測、圖像多種鏡像方式
? 最低照度:0.0002Lux (黑白模式下,DSS打開),帶紅外濾光片的真實日夜轉換(僅HBC-7605PTW具備ICR)
? 支持接口通訊方式:RS-485,Pelco-D協(xié)議。
技術參數(shù)?
型號? | HBC-7505PW | HBC-7505PTW?? |
視頻格式 ? | PAL | |
成像器件 | 1/3" High Sensitivity CCD | |
有效像素 ? | 752(H)x582(V),440K | |
水平分辨率 | 580線 | |
最低照度 ? | 0.05Lux | 0.05Lux(彩色模式)/ 0.0002Lux(黑白模式,DSS開啟) |
視頻輸出 | 1.0 Vp-p (75Ω,復合視頻) | |
掃描系統(tǒng) ? | 2:1隔行掃描 | |
同步方式 | 內同步 | |
日夜轉換 ? | 電子式彩轉黑 | 帶紅外截止濾光片的真實日夜轉換(ICR) |
信噪比 | >52dB (AGC關,黑白模式) | |
電子快門 ? | 1/50 ~ 1/90,000秒 | |
寬動態(tài)范圍(WDR) | 超級寬動態(tài)范圍,多達60dB (低/中/高) | |
自動增益控制(AGC) ? | 關/低/中/高 | |
白平衡模式(AWB) | 自動/手動/反向/PUSH | |
背光補償(BLC) ? | 關/低/中/高 | |
菜單控制(OSD) | 中文/英文 | |
數(shù)字降噪(DNR) ? | 3D-DNR,64級,可調 | |
低速數(shù)字快門 | 關/2x~128x Field (DSS) | |
數(shù)字變焦 ? | 6倍 | |
強光抑制 | 開/關(16個區(qū)域) | |
隱私遮蔽 ? | 開/關(8個區(qū)域) | |
移動偵測 | 開/關(4個區(qū)域) | |
鏡像功能 ? | 垂直翻轉/水平鏡像/圖像旋轉 | |
銳度控制 | 1 ~ 100級,可調 | |
鏡頭接口 ? | CS | |
供電電源 | AC24V / DC12V,雙電源方式 | |
功率消耗 ? | 最大2.1W(170mA) | |
工作溫度 | -10 oC ~ 50 oC | |
工作濕度 ? | 90% RH (無凝結) | |
尺寸(寬x高 x長) | 72(W)x64(H)x128.7(D) mm | |
重量 ? | 324g (僅含機身) |
關鍵詞:Honeywell,HBC-7505PW/HBC-7505PTW,金融行業(yè)專用攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾